MEIOS | Jan a Jun/2016 | Jan a Jun/2015 | ||
---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |
Total | 60.701.791 | 100 | 60.122.488 | 100 |
TV ABERTA | 33.714.098 | 55,5 | 33.152.553 | 55,1 |
TV ASSINATURA | 7.134.703 | 11,8 | 6.175.526 | 10,3 |
JORNAL | 6.978.396 | 11,5 | 7.804.524 | 13,0 |
TV MERCHANDISING | 3.497.606 | 5,8 | 3.049.702 | 5,1 |
DISPLAY | 2.555.049 | 4,2 | 4.421.192 | 7,4 |
RADIO | 2.330.318 | 3,8 | 2.382.496 | 4,0 |
REVISTA | 2.087.209 | 3,4 | 2.406.557 | 4,0 |
OOH* | 1.380.620 | 2,3 | 371.724 | 0,6 |
SEARCH** | 752.432 | 1,2 | # | # |
CINEMA | 271.361 | 0,4 | 358.215 | 0,6 |
Bases utilizadas para os rankings: 2015 – (ME1606TOTALPTVSH): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising
Bases utilizadas para os rankings: 2014 – (ME1506TOTAL): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising
*A partir da base de dez/15 os dados de Mobiliário Urbano e Outdoor foram agrupados como OOH.
**Número do meio Search não divulgados no ano de 2015.