MEIOS | Jan a Jun/2017 | Jan a Jun/2016 | ||
---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |
Total | 61.946.072 | 100 | 60.701.791 | 100 |
TV ABERTA | 34.410.477 | 55,5 | 33.714.098 | 55,5 |
TV ASSINATURA | 7.465.571 | 12,1 | 7.134.703 | 11,8 |
JORNAL | 7.172.579 | 11,6 | 6.978.396 | 11,5 |
TV MERCHANDISING | 3.447.704 | 5,6 | 3.497.606 | 5,8 |
RADIO | 2.809.417 | 4,5 | 2.330.318 | 3,8 |
REVISTA | 2.083.578 | 3,4 | 2.087.209 | 3,4 |
DISPLAY | 1.887.105 | 3,0 | 2.555.049 | 4,2 |
OOH | 1.737.259 | 2,8 | 1.380.620 | 2,3 |
SEARCH | 722.268 | 1,2 | 752.432 | 1,2 |
CINEMA | 210.115 | 0,3 | 271.361 | 0,4 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – ME1706TOTALPTVSH – Período: Jan/2017 a Jun/2017