Com o Mundial de futebol, o mês de junho registrou a maior concentração de verba publicitária do 1º semestre, especialmente para TV aberta que apresentou um crescimento de 72% em relação ao Mundial de 2010.
Neste cenário, outro destaque é que dos 10 maiores anunciantes do semestre, seis eram patrocinadores do evento. Porém, a Unilever, mesmo não estando nessa lista, foi uma das companhias que mais investiram em publicidade no Brasil no primeiro semestre de 2014. Segundo levantamento do IBOPE Media, a empresa direcionou R$ 2,46 bilhões em propagandas, o que representa um crescimento de 10% em relação ao mesmo período de 2013.
De acordo com a pesquisa, que monitora mensalmente os investimentos publicitários das categorias de produtos veiculados nos principais meios de comunicação, este é o segundo ano consecutivo que a Unilever está à frente da Via Varejo (Casas Bahia e Ponto Frio), que acumulou R$ 2,036 bilhões, incremento de 11% em comparação com o período anterior. Em seguida, a Genomma (do segmento de higiene pessoal, beleza e farmacêutica) aparece na terceira posição do estudo, com R$ 1,59 bilhão em investimentos publicitários no primeiro semestre deste ano.
Ran 2013 | Ran 2014 | TOP 30 ANUNCIANTES | Jan a Jun/2014 | Jan a Jun/2013 | |
R$ (000) | R$ (000) | ||||
1 | 1 | UNILEVER BRASIL | 2.467.754 | 2.242.542 | |
2 | 2 | VIA VAREJO## | 2.036.687 | 1.842.901 | |
3 | 3 | GENOMMA | 1.590.380 | 1.269.904 | |
5 | 4 | CAIXA (GFC) | 1.263.914 | 710.817 | |
4 | 5 | AMBEV | 1.068.803 | 961.602 | |
8 | 6 | PETROBRAS (GFC) | 832.041 | 575.170 | |
10 | 7 | HYPERMARCAS | 708.419 | 496.422 | |
# | 8 | CLARO | 622.271 | # | |
17 | 9 | CERVEJARIA PETROPOLIS | 621.768 | 390.278 | |
6 | 10 | VOLKSWAGEN | 607.549 | 662.698 | |
7 | 11 | FIAT | 598.676 | 587.781 | |
23 | 12 | ITAU | 586.694 | 346.759 | |
12 | 13 | TELEFONICA | 576.856 | 468.276 | |
# | 14 | NESTLE | 566.958 | # | |
18 | 15 | BCO DO BRASIL (GFC) | 564.230 | 379.709 | |
22 | 16 | PROCTER E GAMBLE | 553.620 | 350.243 | |
11 | 17 | RECKITT BENCKISER | 526.810 | 481.925 | |
15 | 18 | GENERAL MOTORS | 491.510 | 404.641 | |
21 | 19 | HYUNDAI CAOA | 482.468 | 352.760 | |
13 | 20 | BRADESCO | 479.127 | 435.060 | |
20 | 21 | COCA COLA | 395.232 | 360.221 | |
14 | 22 | GRUPO PAO DE ACUCAR | 387.438 | 434.598 | |
30 | 23 | OI | 381.601 | 291.000 | |
9 | 24 | SKY BRASIL | 380.119 | 548.853 | |
29 | 25 | COLGATE PALMOLIVE | 378.202 | 294.338 | |
25 | 26 | TIM BRASIL | 367.925 | 342.953 | |
28 | 27 | NET COMUNICACAO | 356.116 | 301.329 | |
24 | 28 | FORD | 335.377 | 346.738 | |
# | 29 | BOM NEGOCIO COM | 329.274 | # | |
19 | 30 | L OREAL | 320.924 | 376.408 | |
# Não classificado entre os 30 maiores em 2013. | |||||
## Em 2014 os anunciantes CASAS BAHIA e PONTO FRIO foram unificados como VIA VAREJO. (investimento de 2013 também foi somado para permitir a comparação) |
Total investido
No primeiro semestre, os investimentos totais alcançaram R$ 59,6 bilhões e registraram crescimento de 15% em relação ao período anterior. A TV aberta somada aos investimentos em merchandising totalizou 62% do total investido, seguida pelo jornal (14%), TV por assinatura (8%) e internet (5%).
Para a medição de TV paga houve a inclusão de seis novos canais, que passaram a ser aferidos durante o período.
Setores
Primeiro lugar no ranking de setores, a categoria comércio e varejo continua líder em volume de investimento, com R$ 10,4 bilhões. Em seguida, aparece o setor higiene pessoal e beleza, com um aumento de 13% em relação ao ano anterior. A seguir, está o setor de serviços ao consumidor, com um volume de investimento 9% maior em relação ao ano anterior. Já a categoria mercado financeiro e seguros registrou um aumento 37% maior em relação ao ano anterior.
Jan a Jun 2013 | Jan a Jun 2014 | Setor | Jan a Jun/2014 | Jan a Jun/2013 | ||
R$ (000) | % | R$ (000) | % | |||
TOTAL | 59.665.064 | 100 | 52.039.397 | 100 | ||
1 | 1 | COMERCIO VAREJO | 10.445.586 | 18 | 10.265.195 | 20 |
2 | 2 | HIGIENE PESSOAL E BELEZA | 6.041.854 | 10 | 5.342.622 | 10 |
3 | 3 | SERVICOS AO CONSUMIDOR | 5.035.334 | 8 | 4.625.037 | 9 |
5 | 4 | MERCADO FINANCEIRO E SEGUROS | 4.472.617 | 7 | 3.271.367 | 6 |
4 | 5 | VEICULOS PECAS E ACESSORIOS | 4.121.936 | 7 | 4.147.019 | 8 |
9 | 6 | SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | 3.771.605 | 6 | 2.616.856 | 5 |
8 | 7 | BEBIDAS | 3.488.264 | 6 | 2.723.911 | 5 |
6 | 8 | CULTURA LAZER ESPORTE TURISMO | 3.464.629 | 6 | 3.111.550 | 6 |
7 | 9 | SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | 3.289.359 | 6 | 2.805.711 | 5 |
10 | 10 | ALIMENTACAO | 3.165.119 | 5 | 2.037.719 | 4 |
12 | 11 | FARMACEUTICA | 2.763.426 | 5 | 1.812.776 | 3 |
11 | 12 | MIDIA | 2.213.028 | 4 | 1.851.528 | 4 |
13 | 13 | MERCADO IMOBILIARIO | 1.805.623 | 3 | 1.810.867 | 3 |
14 | 14 | HIGIENE DOMESTICA | 1.192.200 | 2 | 1.207.436 | 2 |
15 | 15 | PETROLEIRO E COMBUSTIVEIS | 1.095.229 | 2 | 828.109 | 2 |
16 | 16 | VESTUARIO E TEXTIL | 667.500 | 1 | 680.895 | 1 |
17 | 17 | INFORMATICA | 371.364 | 1 | 661.266 | 1 |
18 | 18 | ELETRO ELETRONICOS | 369.755 | 1 | 539.392 | 1 |
19 | 19 | MULTI SETORIAL | 326.390 | 1 | 309.905 | 1 |
20 | 20 | CONSTRUCAO E ACABAMENTO | 286.790 | 0 | 304.336 | 1 |
25 | 21 | BENS E SERVICOS INDUSTRIAIS | 283.351 | 0 | 99.584 | 0 |
22 | 22 | BRINQUEDOS E ACESSORIOS | 241.884 | 0 | 207.561 | 0 |
21 | 23 | PRODUTOS USO PESSOAL | 237.670 | 0 | 279.388 | 1 |
24 | 24 | SORTEIOS LOTERIAS E CASAS JOGO | 189.824 | 0 | 158.281 | 0 |
23 | 25 | CASA E DECORACAO | 142.497 | 0 | 182.624 | 0 |
26 | 26 | AGROPECUARIA | 129.218 | 0 | 94.243 | 0 |
27 | 27 | ESCRITORIO E PAPELARIA | 52.612 | 0 | 58.669 | 0 |
28 | 28 | TABACOS | 401 | 0 | 5.551 | 0 |
Bases utilizadas para os rankings: 2014 – (ME1406TOTAL): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising |
Praças
São Paulo segue como líder entre os mercados monitorados com um crescimento de 11% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Destaque para Manaus, que cresceu 31% no período, e para Salvador e Recife, com 27% e 21%, respectivamente. Florianópolis, com 28% de incremento ante o período anterior, Campinas com 23% e o interior de São Paulo com 27%, também se destacaram no ranking.
Praça | Jan a Jun/2014 | Jan a Jun/2013 | |||
R$ (000) | % | R$ (000) | % | ||
TOTAL | 59.665.064 | 100 | 52.039.397 | 100 | |
SAO PAULO | 15.105.205 | 25 | 13.558.798 | 26 | |
NACIONAL# | 13.679.596 | 23 | 12.745.423 | 24 | |
RIO DE JANEIRO | 6.113.780 | 10 | 5.420.538 | 10 | |
OUTRAS PRAÇAS | 3.888.063 | 7 | 3.344.505 | 6 | |
INTERIOR – SP | 3.629.721 | 6 | 2.856.832 | 5 | |
BELO HORIZONTE | 2.558.504 | 4 | 2.057.464 | 4 | |
PORTO ALEGRE | 2.151.770 | 4 | 1.754.089 | 3 | |
CURITIBA | 1.626.290 | 3 | 1.366.537 | 3 | |
SALVADOR | 1.577.170 | 3 | 1.246.593 | 2 | |
RECIFE | 1.384.734 | 2 | 1.141.914 | 2 | |
CAMPINAS | 1.332.870 | 2 | 1.079.592 | 2 | |
BRASILIA | 1.304.009 | 2 | 1.055.129 | 2 | |
FORTALEZA | 1.302.003 | 2 | 1.095.594 | 2 | |
FLORIANOPOLIS | 1.046.061 | 2 | 819.098 | 2 | |
BELEM | 860.261 | 1 | 789.190 | 2 | |
GOIANIA | 801.568 | 1 | 656.746 | 1 | |
VITORIA | 750.112 | 1 | 627.686 | 1 | |
MANAUS | 553.348 | 1 | 423.669 | 1 |
Agências
No ranking das agências, a YR manteve a primeira posição em relação a 2013, movimentando R$ 3,97 bilhões em investimentos publicitários no primeiro semestre. Em seguida, aparece a Ogilvy & Mather Brasil, com R$ 2,11 bilhões, e a Borghi Lowe, com investimentos da ordem de R$ 1,9 bilhão. Em quarto lugar está a WMcCann, com R$ 1,9 bilhão, que estava na quinta posição no estudo anterior.
Posição 2014 | Agência | Investimento 2014 |
1 | Y R | 3.972.551 |
2 | OGILVY E MATHER BRASIL | 2.119.866 |
3 | BORGHI LOWE | 1.907.052 |
4 | WMCCANN | 1.904.503 |
5 | ALMAP BBDO | 1.651.789 |
6 | AFRICA | 1.518.675 |
7 | NBS | 1.433.869 |
8 | JWT | 1.430.974 |
9 | HAVAS WORLDWIDE | 1.375.287 |
10 | LEO BURNETT TAILOR MADE | 1.224.893 |
11 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | 1.223.758 |
12 | DM9DDB | 1.192.554 |
13 | F NAZCA S E S | 991.812 |
14 | ARTPLAN | 954.488 |
15 | FCB BRASIL | 867.391 |
16 | MY PROPAGANDA | 759.086 |
17 | DPZ | 746.189 |
18 | LODUCCA | 732.145 |
19 | LEW LARA TBWA | 723.339 |
20 | TALENT | 645.835 |
21 | NEOGAMA | 639.184 |
22 | Z MAIS | 607.471 |
23 | NOVA SB | 562.700 |
24 | PROPEG | 561.583 |
25 | TATERKA | 477.747 |
26 | HEADS PROPAGANDA | 472.700 |
27 | AGENCIA WE | 467.042 |
28 | MASTER ROMA WAITEMAN | 460.517 |
29 | ESCALA COMUNICACAO | 382.665 |
30 | MULTI SOLUTION | 356.804 |
31 | FISCHER | 337.374 |
32 | GREY | 315.460 |
33 | GIACOMETTI PROPAGANDA | 305.942 |
34 | WIEDEN KENNEDY | 294.621 |
35 | REF COMUNICACAO | 245.308 |
36 | AGENCIA FBIZ | 242.422 |
37 | FULLPACK COMUNICACAO | 235.292 |
38 | E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING | 234.754 |
39 | AGNELO PACHECO COMUNICACAO | 234.326 |
40 | DENTSU | 231.080 |
41 | AGENCIACLICK | 226.779 |
42 | PRO BRASIL | 221.637 |
43 | WUNDERMAN | 220.009 |
44 | LONGPLAY COMUNICACAO 360 | 212.468 |
45 | LOV | 199.566 |
46 | MOMA PROPAGANDA | 171.112 |
47 | SINERGIA PUBLICIDADE | 163.563 |
48 | EUGENIO PUBLICIDADE | 154.645 |
49 | PANDORA PUBLICIDADE | 148.196 |
50 | AGE | 145.952 |
Atenção: Os valores que seguem reportam o investimento publicitário dos anunciantes atendidos pelas respectivas agências. Os valores não representam a receita.
Banco utilizado: (ME1406TOTAL) 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising – Junho/14
Obs1.:Critério de operações de fusões: Durante os 6 primeiros meses após a fusão, a verba das agências envolvidas não sofrerá alteração. Passado esse período os valores serão reclassificados com histórico de data da fusão.
Critério de separação de agências: As agências envolvidas seguem com seus valores históricos inalterados, ou seja, os valores do período anterior a esse separação não serão atribuídos às novas agências provenientes da reestruturação. Caso uma ou mais agências sigam com a carteira de clientes total ou parcial, esse investimento será refletido respeitando esse histórico.
Obs2: O ranking contêm os investimentos de Agência Conta Dividida, pois, existem as exceções abaixo que são classificadas como conta dividida:
- mesmo filme, no mesmo período, dividido por diferentes agências;
- meio outdoor que não é classificado por campanha.
O IBOPE Monitor tem por critério, valorar todo e qualquer espaço ocupado, seja ele gratuito ou não e para todas as inserções são utilizadas tabelas de preços, não se aplicando descontos ou qualquer negociação.
Essa pesquisa do IBOPE Media também está disponível em formato de infográfico. Clique aqui para acessar as informações.
Sobre a pesquisa
Cobertura: TV aberta: 41 mercados. TV Assinatura: 44 canais. Rádio: 10 mercados e 83 emissoras. Revista: 250 títulos/mês nacionais, regionais e especiais. Jornal: 26 mercados e 70 títulos . Outdoor: 30 mercados. Cinema: 11 mercados e 564 salas. Internet: 6 portais. Mobiliário Urbano: 8 mercados. Merchandising: 5 redes (nacional).