Praça | Jan a Dez/2014 | Jan a Dez/2013 | ||
---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |
TOTAL | 121.140.176 | 100 | 112.604.654 | 100 |
SAO PAULO | 30.390.535 | 25 | 29.164.981 | 26 |
RIO DE JANEIRO | 12.835.995 | 11 | 11.500.024 | 10 |
INTERIOR SP (###) | 7.084.787 | 6 | 6.434.028 | 6 |
BELO HORIZONTE | 5.150.168 | 4 | 4.509.383 | 4 |
PORTO ALEGRE | 4.260.435 | 4 | 3.820.084 | 3 |
CURITIBA | 3.244.535 | 3 | 2.942.635 | 3 |
SALVADOR | 3.070.491 | 3 | 2.715.796 | 2 |
FORTALEZA | 2.895.262 | 2 | 2.379.426 | 2 |
RECIFE | 2.704.117 | 2 | 2.423.019 | 2 |
BRASILIA | 2.591.905 | 2 | 2.295.534 | 2 |
CAMPINAS | 2.587.006 | 2 | 2.368.597 | 2 |
FLORIANOPOLIS | 2.088.347 | 2 | 1.823.605 | 2 |
BELEM | 1.731.469 | 1 | 1.685.061 | 1 |
GOIANIA | 1.590.514 | 1 | 1.412.692 | 1 |
VITORIA | 1.534.637 | 1 | 1.358.366 | 1 |
MANAUS | 1.114.440 | 1 | 946.820 | 1 |
OUTRAS PRAÇAS (##) | 36.265.533 | 30 | 34.824.604 | 31 |
Bases utilizadas para os rankings: 2014 – (ME1412TOTAL): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising
Bases utilizadas para os rankings: 2013 – (ME1312TOTAL): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising
(##) Investimento reportado para OUTRAS PRAÇAS considera a soma dos valores dos mercados APUCARANA, ARACAJU, CAMPO GRANDE, CUIABÁ, JOÃO PESSOA, JUIZ DE FORA, LONDRINA, MACEIÓ, MARINGÁ, NATAL, NOVO HAMBURGO, PONTA GROSSA, PORTO VELHO, SÃO LUIS e TERESINA, além dos investimentos em TV MERCHANDISING, TV ASSINATURA, REVISTA e INTERNET, que são agrupados na praça NACIONAL.
(###) Investimento reportado como INTERIOR SP considera a soma dos valores das praças ARACATUBA, BAURU, FRANCA, JAU, OUTROS GRANDE SAO PAULO, OUTROS INTERIOR SAO PAULO, PRESIDENTE PRUDENTE, RIBEIRAO PRETO, SANTOS, SAO CARLOS, SAO JOSE DO RIO PRETO, SAO JOSE DOS CAMPOS, SOROCABA, TAUBATE.