PRAÇAS | Jan a Dez/2016 | Jan a Dez/2015 | ||
---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |
Total | 129.984.446 | 100 | 132.059.608 | 100 |
SAO PAULO | 31.037.847 | 23,9 | 30.931.781 | 23,4 |
RIO DE JANEIRO | 12.873.684 | 9,9 | 12.808.769 | 9,7 |
BELO HORIZONTE | 5.176.847 | 4,0 | 5.054.962 | 3,8 |
PORTO ALEGRE | 4.253.776 | 3,3 | 4.303.316 | 3,3 |
CURITIBA | 3.101.653 | 2,4 | 3.209.590 | 2,4 |
SALVADOR | 2.920.398 | 2,2 | 2.995.401 | 2,3 |
FORTALEZA | 2.885.796 | 2,2 | 2.995.089 | 2,3 |
RECIFE | 2.677.239 | 2,1 | 2.740.018 | 2,1 |
BRASILIA | 2.564.833 | 2,0 | 2.513.053 | 1,9 |
CAMPINAS | 2.441.362 | 1,9 | 2.585.085 | 2,0 |
FLORIANOPOLIS | 2.170.760 | 1,7 | 2.056.731 | 1,6 |
BELEM | 1.886.578 | 1,5 | 1.807.052 | 1,4 |
GOIANIA | 1.644.602 | 1,3 | 1.622.205 | 1,2 |
SANTOS | 1.525.481 | 1,2 | 1.480.391 | 1,1 |
VITORIA | 1.459.199 | 1,1 | 1.443.186 | 1,1 |
OUTRAS PRAÇAS* | 17.175.596 | 13,2 | 16.470.665 | 12,7 |
NACIONAL* | 34.188.794 | 26,3 | 37.042.316 | 28,0 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – ME1612TOTALPTVSH – Período: de Jan/2016 até Dez/2016
* Para praça NACIONAL agrupamos os investimentos: Meios em 2016: Display, Revista, Search, TV Assinatura e TV Merchandising.
* Para praça OUTRAS PRAÇAS agrupamos os investimentos: Em 2016: Apucarana, Aracaju, Araçatuba, Bauru, Campina Grande, Campo Grande, Cuiabá, Franca, Jaú, João Pessoa, Juiz de Fora, Londrina, Maceió, Manaus, Maringá, Murb Centro Oeste, Murb Nordeste, Murb Norte, Murb Sudeste, Murb Sul, Natal, Novo Hamburgo, Outros Grande Belo Horizonte, Outros Grande Porto Alegre, Outros Grande Rio de Janeiro, Outros Grande São Paulo, Outros Grande Sorocaba, Outros Grande Vitória, Outros Interior Minas Gerais, Outros Interior Rio Gde do Sul, Outros Interior São Paulo, Outros Litoral São Paulo, Outros Serra Gaúcha, Outros Vale Paraíba Litoral N, Palmas, Ponta Grossa, Porto Velho, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Luís, Sorocaba, Taubaté e Teresina.
Em 2015: Apucarana, Aracajú, Araçatuba, Bauru, Campo Grande, Cuiabá, Franca, Jaú, João Pessoa, Juiz de Fora, Londrina, Maceió, Manaus, Maringá, Murb Centro Oeste, Murb Nordeste, Murb Norte, Murb Sudeste, Murb Sul, Natal, Novo Hamburgo, Outros Grande Porto Alegre, Outros Grande São Paulo, Outros Interior São Paulo, Ponta Grossa, Porto Velho, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, RV Outras Praças, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Luís, Sorocaba, Taubaté e Teresina.