PRAÇAS | Jan a Jun/2017 | Jan a Jun/2016 | ||
---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |
Total | 61.946.072 | 100 | 60.701.791 | 100 |
SÃO PAULO | 15.323.694 | 24,7 | 14.460.261 | 23,8 |
RIO DE JANEIRO | 6.106.624 | 9,9 | 5.972.670 | 9,8 |
BELO HORIZONTE | 2.447.476 | 4,0 | 2.424.076 | 4,0 |
PORTO ALEGRE | 1.976.214 | 3,2 | 1.979.876 | 3,3 |
CURITIBA | 1.510.734 | 2 | 1.474.137 | 2,4 |
SALVADOR | 1.319.738 | 2,1 | 1.411.996 | 2,3 |
FORTALEZA | 1.347.992 | 2,2 | 1.368.637 | 2,3 |
RECIFE | 1.239.485 | 2,0 | 1.282.275 | 2,1 |
BRASÍLIA | 1.191.673 | 1,9 | 1.163.793 | 1,9 |
CAMPINAS | 1.135.455 | 1,8 | 1.149.135 | 1,9 |
FLORIANÓPOLIS | 1.079.334 | 1,7 | 1.014.418 | 1,7 |
BELÉM | 1.014.369 | 1,6 | 887.228 | 1,5 |
GOIÂNIA | 830.555 | 1,3 | 775.181 | 1,3 |
SANTOS | 752.841 | 1,2 | 710.394 | 1,2 |
VITÓRIA | 710.166 | 1,1 | 684.882 | 1,1 |
OUTRAS PRAÇAS | 8.651.125 | 14,0 | 8.180.325 | 13,5 |
NACIONAL (#) | 15.308.597 | 24,7 | 15.762.507 | 26,0 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – ME1706TOTALPTVSH – Período: Jan/2017 a Jun/2017