A Copa do Mundo acabou, o hexa brasileiro não veio e a França conquistou a taça mais uma vez. Os anunciantes, no entanto, fizeram muitos gols de placa. O Mundial de Futebol, sem dúvida alguma, é um dos torneios esportivos mais assistidos e prestigiados do planeta. As pessoas se juntam para torcer e acompanhar suas seleções e atletas favoritos, proporcionando o momento ideal para que as marcas conversem com seus consumidores enquanto se apropriam de sentimentos importantes, como paixão, orgulho e pertencimento.
A Copa, portanto, traz oportunidades para todos os anunciantes que procuram associar a sua marca e imagem ao evento. A TV, como principal meio de transmissão do torneio, tem papel fundamental nesse cenário.
Durante o período de realização da Copa, a compra de espaço de mídia em TV aberta no mercado de São Paulo cresceu 12% em comparação ao mesmo período do ano anterior, atingindo R$1.9 bilhões em valores publicitários brutos. Em TV por assinatura o aumento foi de 32%, alcançando no período R$ 1.8 bilhões em valores publicitários brutos, segundo levantamento da Kantar IBOPE Media.
O crescimento observado nos investimentos destinados para a televisão indica que o aporte publicitário vai além das marcas oficiais e engloba anunciantes que topam vestir a camisa durante a realização do torneio, mesmo que fora do campo.
Em TV aberta, as farmacêuticas Genomma e Hypera Pharma, por exemplo, apresentaram um aumento de 43% e 37%, respectivamente. O Itaú, patrocinador da transmissão do evento na TV aberta teve um crescimento de 508% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Outros patrocinadores também apresentaram crescimentos expressivos em comparação ao mesmo período de 2017, como a BRF Brasil Foods (151%), Coca Cola (244%), Ambev (182%), Telefônica (368%) e Johnson & Johnson (326%).
MEIO | RAN | ANUNCIANTE | 2018 14 de junho a 15 de julho |
---|---|---|---|
GROSS AD VALUE R$ (000) |
|||
TV ABERTA | 1 | GENOMMA | 143.426 |
TV ABERTA | 2 | HYPERA | 118.009 |
TV ABERTA | 3 | ITAU | 67.954 |
TV ABERTA | 4 | LOJAS MARABRAZ | 60.762 |
TV ABERTA | 5 | ULTRAFARMA | 48.605 |
TV ABERTA | 6 | BRF BRASIL FOODS | 46.743 |
TV ABERTA | 7 | COCA COLA | 45.682 |
TV ABERTA | 8 | AMBEV | 43.050 |
TV ABERTA | 9 | TELEFONICA | 41.586 |
TV ABERTA | 10 | JOHNSON E JOHNSON | 39.562 |
TV ABERTA | 11 | CAIXA (GFC) | 29.554 |
TV ABERTA | 12 | VEST CASA DECORACAO | 28.377 |
TV ABERTA | 13 | DIVCOM PHARMA NORDESTE | 27.788 |
TV ABERTA | 14 | HOTELARIA ACCOR BRASIL | 26.317 |
TV ABERTA | 15 | UNILEVER BRASIL | 21.428 |
TV ABERTA | 16 | VIA VAREJO | 20.857 |
TV ABERTA | 17 | MC DONALD S | 19.850 |
TV ABERTA | 18 | BRADESCO | 19.055 |
TV ABERTA | 19 | CLARO | 16.807 |
TV ABERTA | 20 | GRUPO PAO DE ACUCAR | 15.722 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence
Fora do escopo de patrocinadores oficiais, chama a atenção a atuação das Lojas Marabraz e da Ultrafarma, com 42% e 31% de crescimento em relação a junho e julho de 2017. A rede de farmácias apostou em Dunga, ex-técnico da seleção brasileira, para ser o garoto-propaganda durante a Copa. No período pré-Mundial (abril e maio), Dunga já liderava o ranking entre as celebridades do futebol que mais apareceram em anúncios na TV aberta em São Paulo, com mais de 1.500 aparições em comerciais para a rede de farmácias.
O mesmo comportamento foi observado em TV por assinatura. Anunciantes que patrocinaram a transmissão do evento no meio apresentaram crescimentos expressivos em seus investimentos em relação ao ano anterior, como a Caixa (361%), Samsung (229%), Claro (869%), McDonald’s (257%), Renault do Brasil (188%) e Ambev (261%).
Outros anunciantes que se destacaram no período foram a Natufibras, apresentando um crescimento de 261% e a GVC Holdings, de sites de apostas online, com um aumento de 815% nos valores destinados para compra de mídia em TV por assinatura.
MEIO | RAN | ANUNCIANTE | 2018 14 de junho a 15 de julho |
---|---|---|---|
GROSS AD VALUE R$ (000) |
|||
TV POR ASSINATURA | 1 | TRIVAGO | 109.786 |
TV POR ASSINATURA | 2 | CAIXA (GFC) | 67.727 |
TV POR ASSINATURA | 3 | SAMSUNG | 65.098 |
TV POR ASSINATURA | 4 | CLARO | 61.904 |
TV POR ASSINATURA | 5 | MC DONALD S | 61.173 |
TV POR ASSINATURA | 6 | RENAULT DO BRASIL | 57.776 |
TV POR ASSINATURA | 7 | AMBEV | 55.229 |
TV POR ASSINATURA | 8 | NATUFIBRAS COM DE SUPLEMENTOS | 49.380 |
TV POR ASSINATURA | 9 | BOOKING | 47.042 |
TV POR ASSINATURA | 10 | RECKITT BENCKISER | 34.409 |
TV POR ASSINATURA | 11 | PROCTER E GAMBLE | 32.293 |
TV POR ASSINATURA | 12 | APPLE COMPUTER INC | 30.516 |
TV POR ASSINATURA | 13 | HYPERA | 26.489 |
TV POR ASSINATURA | 14 | DTC | 26.289 |
TV POR ASSINATURA | 15 | BUSCAPE | 23.558 |
TV POR ASSINATURA | 16 | DIVCOM PHARMA NORDESTE | 22.014 |
TV POR ASSINATURA | 17 | ENGLISHTOWN | 20.782 |
TV POR ASSINATURA | 18 | DECOLAR COM | 19.617 |
TV POR ASSINATURA | 19 | GVC HOLDINGS | 18.300 |
TV POR ASSINATURA | 20 | OPEN ENGLISH VIRTUAL | 18.212 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence
Futebol vai bem com universidade, buscadores e…? Em TV aberta, Ensino Escolar e Universitário – uma categoria em que nenhum dos anunciantes era patrocinador oficial do torneio ou das transmissões – representou 7% dos investimentos realizados no mercado de São Paulo, durante a realização do Mundial de Futebol, ocupando a liderança nesse período. As categorias de Refrigerantes e Cervejas, sempre presentes em eventos de forte apelo com o público, aparecem na 7ª a 9º posição no ranking das categorias que mais investiram na praça de São Paulo.
Na TV paga, a categoria de Vitrines Virtuais, que agrupa sites de busca e comparadores de preços de produtos e serviços, como hospedagem ou passagens aéreas, foi a que mais investiu durante a Copa do Mundo na Rússia.
MEIO | RAN | CATEGORIAS | 2018 14 de junho a 15 de julho |
|
---|---|---|---|---|
GROSS AD VALUE R$ (000) |
SHARE | |||
TV ABERTA | 1 | ENSINO ESCOLAR E UNIVERSITARIO | 133.114 | 93% |
TV ABERTA | 2 | LOJAS DE DEPARTAMENTO | 102.369 | 33% |
TV ABERTA | 3 | MEDICAMENTO GRIPE E RESFRIADO | 81.908 | 26% |
TV ABERTA | 4 | CUIDADO FACIAL | 63.862 | 33% |
TV ABERTA | 5 | TITULOS DE CAPITALIZACAO | 63.653 | 31% |
TV ABERTA | 6 | CAMPANHAS PUBLICAS | 62.109 | 23% |
TV ABERTA | 7 | REFRIGERANTES | 59.854 | 12% |
TV ABERTA | 8 | COM PRODUTOS CASA E DECORACAO | 58.824 | 06% |
TV ABERTA | 9 | CERVEJAS | 55.926 | 91% |
TV ABERTA | 10 | INSTITUC MERCADO FINANCEIRO | 53.352 | 78% |
TV ABERTA | 11 | OUTROS MEDICAMENTOS | 53.275 | 77% |
TV ABERTA | 12 | CREDITOS | 42.688 | 22% |
TV ABERTA | 13 | CARNETS E CARTELAS | 42.274 | 20% |
TV ABERTA | 14 | CARTOES DE CREDITO E DEBITO | 39.369 | 05% |
TV ABERTA | 15 | CUIDADO CORPORAL | 38.800 | 02% |
TV ABERTA | 16 | TELECOM FIXA FISICA | 37.825 | 97% |
TV ABERTA | 17 | CUIDADO CAPILAR | 32.895 | 71% |
TV ABERTA | 18 | REF PRONTAS E SEMI PRONTAS | 32.370 | 69% |
TV ABERTA | 19 | REFEICOES RAPIDAS | 31.483 | 64% |
TV ABERTA | 20 | SUPER HIPERMERCADOS ATACADISTA | 31.303 | 63% |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence
MEIO | RAN | CATEGORIAS | 2018 14 de junho a 15 de julho |
|
---|---|---|---|---|
GROSS AD VALUE R$ (000) |
SHARE | |||
TV POR ASSINATURA | 1 | VITRINES VIRTUAIS | 173.834 | 58% |
TV POR ASSINATURA | 2 | EXCURSOES E VIAGENS | 87.321 | 81% |
TV POR ASSINATURA | 3 | CERVEJAS | 69.341 | 82% |
TV POR ASSINATURA | 4 | INSTITUC MERCADO FINANCEIRO | 67.493 | 72% |
TV POR ASSINATURA | 5 | REFEICOES RAPIDAS | 65.273 | 60% |
TV POR ASSINATURA | 6 | MIDIA ONLINE | 64.597 | 56% |
TV POR ASSINATURA | 7 | VEICULOS UTILITARIOS VAREJO | 60.123 | 31% |
TV POR ASSINATURA | 8 | TELEFONES E TABLETS | 56.351 | 11% |
TV POR ASSINATURA | 9 | TV E AUDIO | 56.194 | 10% |
TV POR ASSINATURA | 10 | SERVICOS EDUCACAO COMPLEMENTAR | 54.739 | 02% |
TV POR ASSINATURA | 11 | TELECOM MOVEL FISICA | 51.127 | 82% |
TV POR ASSINATURA | 12 | PROD CINEMATOGRAFICAS ESTUDIOS | 49.465 | 73% |
TV POR ASSINATURA | 13 | OUTROS MEDICAMENTOS | 46.226 | 55% |
TV POR ASSINATURA | 14 | MIDIA ELETRONICA | 45.600 | 51% |
TV POR ASSINATURA | 15 | TONICO FORTIFICANTE E VITAMINA | 43.364 | 39% |
TV POR ASSINATURA | 16 | MEDICAMENTO GRIPE E RESFRIADO | 32.790 | 81% |
TV POR ASSINATURA | 17 | VEICULOS UTILITARIOS | 28.567 | 57% |
TV POR ASSINATURA | 18 | MEDICAMENTO APARELHO DIGESTIVO | 28.478 | 57% |
TV POR ASSINATURA | 19 | LINHA BRINQUEDOS E ACESSORIOS | 28.274 | 56% |
TV POR ASSINATURA | 20 | VAREJO MONTADORA | 28.219 | 55% |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence
É importante lembrar que os valores publicitários brutos apresentados são baseados no espaço ocupado e na tabela de preço dos veículos. Para valoração de comerciais veiculados em mercados como o de São Paulo, utiliza-se a tabela de preços local para todas as inserções exibidas, sejam elas transmitidas nacionalmente ou localmente. O preço dos anúncios é negociável, portanto, as agências de propaganda podem pagar valores diferentes, principalmente em eventos tão concorridos como a Copa do Mundo e as Olímpiadas. Alguns fatores que geralmente afetam os valores incluem o tempo de publicidade adquirido, o momento em que os anúncios são exibidos e se o anunciante adquire um pacote maior, que inclui publicidade na cobertura pré e/ou pós-partidas.
É inegável que a Copa do Mundo movimentou o mercado de mídia. Não conquistamos a taça desta vez, mas a publicidade brasileira prova que está em dia com os aprendizados. Em uma festa deste tamanho tem lugar para todos em campo. Muitos títulos ainda podem ser conquistados.