Atenção: Os valores que seguem reportam o investimento publicitário dos anunciantes atendidos pelas respectivas agências. Os valores não representam a receita.
Janeiro a Dezembro 2019 | ||
---|---|---|
Moeda: R$ (000) | ||
(GAV – Gross Advertising Value) sem descontos e negociações. | ||
Posição | Agência | Investimento |
1 | Y R | 4.239.017 |
2 | OGILVY | 3.946.823 |
3 | AFRICA | 3.736.781 |
4 | WMCCANN | 3.627.676 |
5 | ARTPLAN | 3.141.662 |
6 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | 3.060.773 |
7 | AGENCIA WE | 2.982.359 |
8 | MULTI SOLUTION | 2.877.780 |
9 | TALENT MARCEL | 2.487.082 |
10 | DPZ E T | 2.462.570 |
11 | FCB BRASIL | 2.424.993 |
12 | Z 515 PROPAGANDA | 2.417.594 |
13 | LEO BURNETT NEO COMUNICACAO | 2.350.254 |
14 | LEW LARA TBWA | 2.193.972 |
15 | ALMAP BBDO | 2.170.021 |
16 | MULLEN LOWE BRASIL | 1.990.872 |
17 | HAVASPLUS | 1.968.160 |
18 | BETC HAVAS | 1.916.885 |
19 | JWT | 1.684.905 |
20 | BETC | 1.663.382 |
21 | E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING | 1.593.250 |
22 | GREY | 1.544.874 |
23 | HAVAS WORLDWIDE | 1.526.036 |
24 | CHEIL | 1.516.973 |
25 | MY AGENCIA | 1.514.105 |
26 | WIEDEN KENNEDY | 1.407.901 |
27 | NBS | 1.397.527 |
28 | REF MAIS | 1.340.141 |
29 | DAVID BRASIL | 1.338.757 |
30 | ESCALA COMUNICACAO | 1.309.629 |
31 | FULLPACK COMUNICACAO | 1.304.305 |
32 | RINO COM | 1.192.568 |
33 | SOLUCAO PROPAGANDA SC | 1.083.499 |
34 | PULLSE | 1.057.447 |
35 | SUNSETDDB | 1.023.618 |
36 | F NAZCA S E S | 1.000.803 |
37 | JOTACOM COMUNIC E PUBLICIDADE | 849.506 |
38 | WUNDERMAN THOMPSON | 846.789 |
39 | HEADS PROPAGANDA | 824.291 |
40 | SUNO COMUNICACAO INTEGRADA | 798.694 |
41 | CPB BRASIL | 767.743 |
42 | PROPEG | 760.614 |
43 | DENTSU | 745.952 |
44 | ALTERNATIVA PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 741.851 |
45 | NOVA SB | 723.965 |
46 | SPICY COMM | 688.816 |
47 | FBIZ | 685.562 |
48 | RAI | 646.136 |
49 | 3A WORLDWIDE SOUTH AMERICA | 495.399 |
50 | BIGMAN COMUNICACAO | 491.358 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution |