De acordo com estudo realizado pela Kantar IBOPE Media sobre a compra de espaço publicitário do 1º semestre de 2016, os setores de Serviços ao Consumidor, Mercado Financeiro e Seguros e de Serviços Públicos e Sociais apresentaram crescimento significativo no período, em comparação ao desempenho dos demais segmentos como um todo.
O setor de Serviços ao Consumidor apresentou 8% de crescimento no período, somando R$ 6,8 bilhões em mídia – impulsionado principalmente pela categoria de Vitrines Virtuais, responsável por agrupar os investimentos em publicidade de sites de busca, comparadores de preços de produtos e serviços como de hospedagem ou passagens aéreas. A categoria teve como principal plataforma de comunicação a TV por assinatura, concentrando 60% da verba neste meio.
A entrada de novos players no Mercado Financeiro e Seguros, além do reforço na verba de mídia de anunciantes do setor (parte em virtude do patrocínio aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro), contribuiu para o desempenho favorável: houve crescimento de 6% no período, totalizando R$ 4,4 bilhões. Já o setor público foi responsável por R$ 3,2 bilhões em compra de espaço publicitário.
SETOR ECONÔMICO | Jan a Jun/2016 | Jan a Jun/2015 | ||
---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |
Total | 60.701.791 | 100 | 60.122.488 | 100 |
COMERCIO VAREJO | 11.387.173 | 18,8 | 11.631.511 | 19,3 |
SERVICOS AO CONSUMIDOR | 6.896.082 | 11,4 | 6.397.717 | 10,6 |
HIGIENE PESSOAL E BELEZA | 6.164.052 | 10,2 | 6.366.470 | 10,6 |
MERCADO FINANCEIRO E SEGUROS | 4.499.661 | 7,4 | 4.250.932 | 7,1 |
CULTURA LAZER ESPORTE TURISMO | 3.754.874 | 6,2 | 3.810.651 | 6,3 |
FARMACEUTICA | 3.729.784 | 6,1 | 3.795.555 | 6,3 |
VEICULOS PECAS E ACESSORIOS | 3.331.274 | 5,5 | 3.495.827 | 5,8 |
SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | 3.239.567 | 5,3 | 2.376.166 | 4,0 |
MIDIA | 3.082.124 | 5,1 | 2.712.037 | 4,5 |
ALIMENTACAO | 3.000.655 | 4,9 | 3.326.656 | 5,5 |
BEBIDAS | 2.904.593 | 4,8 | 2.777.774 | 4,6 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | 2.519.007 | 4,1 | 2.652.543 | 4,4 |
MERCADO IMOBILIARIO | 1.285.290 | 2,1 | 1.731.850 | 2,9 |
HIGIENE DOMESTICA | 1.193.800 | 2,0 | 993.025 | 1,7 |
VESTUARIO E TEXTIL | 460.158 | 0,8 | 620.490 | 1,0 |
ELETRO ELETRONICOS | 433.237 | 0,7 | 345.203 | 0,6 |
SORTEIOS LOTERIAS E CASAS JOGO | 425.924 | 0,7 | 177.861 | 0,3 |
MULTI SETORIAL | 389.168 | 0,6 | 183.824 | 0,3 |
PETROLEIRO E COMBUSTIVEIS | 338.679 | 0,6 | 853.551 | 1,4 |
BRINQUEDOS E ACESSORIOS | 320.273 | 0,5 | 224.703 | 0,4 |
PRODUTOS USO PESSOAL | 318.975 | 0,5 | 276.901 | 0,5 |
CONSTRUCAO E ACABAMENTO | 269.787 | 0,4 | 295.224 | 0,5 |
INFORMATICA | 219.698 | 0,4 | 335.825 | 0,6 |
CASA E DECORACAO | 160.911 | 0,3 | 109.885 | 0,2 |
BENS E SERVICOS INDUSTRIAIS | 144.536 | 0,2 | 158.076 | 0,3 |
PET PRODUTOS E SERVICOS | 135.057 | 0,2 | 103.953 | 0,2 |
ESCRITORIO E PAPELARIA | 50.425 | 0,1 | 72.102 | 0,1 |
AGROPECUARIA | 46.065 | 0,1 | 45.706 | 0,1 |
TABACOS | 963 | 0,0 | 471 | 0,0 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution
No entanto, como reflexo do atual cenário econômico no Brasil, a compra total de espaço publicitário (baseada na tabela de preço dos veículos, desconsiderando descontos e negociações) no país apresentou números equivalentes ao do ano anterior. O volume total chegou a R$ 60,7 bilhões, com 1% excedente ao registrado no mesmo período do ano passado. O resultado fica acima das expectativas se comparado com a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) para 2016, que é de 3,3% de decréscimo, segundo o Banco Central. “Ainda que os dados não apresentem crescimento, já começamos a notar sinais de retomada, com indícios de uma tendência ascendente no volume de compra de espaço publicitário a partir de março”, explica Rita Romero, diretora executiva do Monitor.
MEIOS | Jan a Jun/2016 | Jan a Jun/2015 | ||
---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |
Total | 60.701.791 | 100 | 60.122.488 | 100 |
TV ABERTA | 33.714.098 | 55,5 | 33.152.553 | 55,1 |
TV ASSINATURA | 7.134.703 | 11,8 | 6.175.526 | 10,3 |
JORNAL | 6.978.396 | 11,5 | 7.804.524 | 13,0 |
TV MERCHANDISING | 3.497.606 | 5,8 | 3.049.702 | 5,1 |
DISPLAY | 2.555.049 | 4,2 | 4.421.192 | 7,4 |
RADIO | 2.330.318 | 3,8 | 2.382.496 | 4,0 |
REVISTA | 2.087.209 | 3,4 | 2.406.557 | 4,0 |
OOH* | 1.380.620 | 2,3 | 371.724 | 0,6 |
SEARCH** | 752.432 | 1,2 | # | # |
CINEMA | 271.361 | 0,4 | 358.215 | 0,6 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution * Impressos ** Sem mobile e programática. Display: principais formatos comercializados como banners, botão e rich media, em desktop. Search: incluindo links patrocinados e PLA, em desktop e tablet. *** Nova cobertura a partir de 2016, considerando formatos estáticos e digitais de grandes exibidoras do país, atuantes em transportes, estabelecimentos comerciais, edifícios, mobiliário urbano, outdoor e painéis. Não contemplam dados de mídia aeroportuária e projetos especiais de ativação. # Número de Search não divulgado em 2015. |
Entre os meios aferidos, a televisão (aberta, paga e merchandising) foi o principal destino de publicidade no último semestre, seguindo a mesma tendência observada no fim de 2015. Aproximadamente 73% da verba de mídia monitorada no país foi aplicada em TV.
A mídia exterior somou R$ 1,3 bilhão em compra de espaço publicitário no período. Além dos setores de exibição já monitorados, “Mobiliário Urbano” e “Outdoor”, a Kantar IBOPE Media, em conjunto com ABMOOH – Associação Brasileira de Mídia Out of Home e players do setor, promoveu uma reformulação na estrutura e organização de suas informações e passa a monitorar os anúncios realizados em edifícios, estabelecimentos comerciais (academias, hotéis, shopping centers e supermercados) e em transportes (metrô, trens e ônibus) em 48 mercados. Passam a fazer parte da cobertura de OOH exibidoras representativas do meio, como BRMalls, Elemídia, Eletromídia, Onbus e Outernet.
Quanto aos formatos digitais monitorados em internet, vale ressaltar a verba destinada aos links patrocinados: R$ 752 milhões nos seis primeiros meses do ano.
Globalmente, a compra e a venda de espaços de publicidade na web, por meio de plataformas automáticas, está criando uma nova perspectiva sobre o ecossistema que envolve a compra de espaços comerciais pelos anunciantes. Nos EUA, por exemplo, 60% das negociações são realizadas neste ambiente. A metodologia utilizada pela Kantar IBOPE Media para display reflete a publicidade exibida em desktop, que é comercializada, em sua maioria, diretamente pelos veículos.
Logo, o montante indicado para o meio display no levantamento não deve ser interpretado como uma retração do mercado. Ele pode ser um reflexo da migração do investimento para esse tipo de venda, ainda não representada na metodologia.
“O nosso compromisso de avançar no monitoramento da publicidade online exibida nas plataformas mobile, por meio de vídeos, assim como a mídia programática, possibilitarão o mercado acompanhar a ascensão dos investimentos realizados em todos os formatos online”, conclui a executiva.
Anunciantes
Entre as dez primeiras posições no ranking de anunciantes, o destaque fica para Procter & Gamble (P&G), General Motors e Trivago. A P&G, multinacional de produtos de bens de consumo nas áreas de higiene pessoal, beleza e doméstica, ocupa a quinta posição no ranking. Patrocinadora da Olímpiada, a empresa apresentou crescimento de 97% em compra de espaço publicitário no período, com um total de R$ 807 milhões em mídia. A General Motors, com R$ 573 milhões, apresentou 53% de crescimento e está na oitava posição entre os maiores no semestre. O Trivago, nono no ranking e primeiro anunciante do segmento de serviços online a figurar entre os 10 maiores, totalizou R$ 558 milhões em verba de mídia. No ano anterior, o site de que reúne preços para hospedagem não estava entre os 30 maiores do semestre. Os demais anunciantes que figuram entre os 10 maiores apresentaram retração em sua compra de espaço publicitário em relação ao ano anterior.
Posição em 2015 | Posição em 2016 | ANUNCIANTES | Jan a Jun/2016 | Jan a Jun/2015 |
---|---|---|---|---|
R$ (000) | R$ (000) | |||
1 | 1 | GENOMMA | 1.948.761 | 2.130.921 |
3 | 2 | UNILEVER BRASIL | 1.629.702 | 1.939.725 |
2 | 3 | VIA VAREJO | 1.586.028 | 2.110.360 |
5 | 4 | CAIXA (GFC) | 831.024 | 933.948 |
12 | 5 | PROCTER E GAMBLE | 807.497 | 410.918 |
4 | 6 | HYPERMARCAS | 790.149 | 1.108.040 |
6 | 7 | AMBEV | 671.658 | 742.612 |
20 | 8 | GENERAL MOTORS | 573.321 | 374.021 |
# | 9 | TRIVAGO | 558.816 | # |
8 | 10 | TELEFONICA | 493.867 | 552.938 |
14 | 11 | DIVCOM PHARMA NORDESTE | 481.419 | 403.866 |
25 | 12 | CERVEJARIA PETROPOLIS | 477.071 | 368.777 |
19 | 13 | BRF BRASIL FOODS | 457.061 | 382.779 |
9 | 14 | FIAT | 439.569 | 476.983 |
29 | 15 | TIM BRASIL | 432.309 | 341.135 |
# | 16 | BCO DO BRASIL (GFC) | 389.839 | # |
24 | 17 | VOLKSWAGEN | 386.906 | 370.281 |
11 | 18 | BRADESCO | 385.194 | 444.900 |
30 | 19 | DOLLY | 384.540 | 318.944 |
# | 20 | SUPERMERCADO GUANABARA | 381.931 | # |
# | 21 | CARREFOUR | 373.202 | # |
# | 22 | SEARA | 359.097 | # |
17 | 23 | JBS | 345.086 | 396.510 |
15 | 24 | ULTRAFARMA | 339.962 | 403.367 |
10 | 25 | ITAU | 339.825 | 455.140 |
# | 26 | MC DONALD S | 337.319 | # |
21 | 27 | O BOTICARIO | 335.253 | 373.996 |
16 | 28 | COCA COLA | 332.939 | 401.127 |
13 | 29 | SKY BRASIL | 331.937 | 404.117 |
27 | 30 | GRUPO PAO DE ACUCAR | 328.433 | 356.983 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution
# Anunciantes não figuravam no ranking do semestre de 2015.
Praças
Entre os mercados, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba mantiveram suas posições como as cinco praças mais importantes do país em volume de compra de espaço publicitário.
PRAÇAS | Jan a Jun/2016 | Jan a Jun/2015 | ||
---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |
Total | 60.701.791 | 100 | 60.122.488 | 100 |
SAO PAULO | 14.460.261 | 23,8 | 14.449.078 | 24,0 |
RIO DE JANEIRO | 5.972.670 | 9,8 | 6.217.049 | 10,3 |
BELO HORIZONTE | 2.424.076 | 4,0 | 2.354.321 | 3,9 |
PORTO ALEGRE | 1.979.876 | 3,3 | 2.042.808 | 3,4 |
CURITIBA | 1.474.137 | 2,4 | 1.568.521 | 2,6 |
SALVADOR | 1.411.996 | 2,3 | 1.468.553 | 2,4 |
FORTALEZA | 1.368.637 | 2,3 | 1.391.496 | 2,3 |
RECIFE | 1.282.275 | 2,1 | 1.316.964 | 2,2 |
BRASILIA | 1.163.793 | 1,9 | 1.222.556 | 2,0 |
CAMPINAS | 1.149.135 | 1,9 | 1.232.011 | 2,0 |
FLORIANOPOLIS | 1.014.418 | 1,7 | 980.082 | 1,6 |
BELEM | 887.228 | 1,5 | 833.868 | 1,4 |
GOIANIA | 775.181 | 1,3 | 775.017 | 1,3 |
SANTOS* | 710.394 | 1,2 | # | # |
VITORIA | 684.882 | 1,1 | 676.800 | 1,1 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution # Praça não figurava no ranking do semestre de 2015. |
Agências
Entre as agências, a YR manteve a primeira posição, autorizando o equivalente a R$ 3 bilhões em mídia no primeiro semestre. Em seguida, aparece a Almap BBDO, com R$ 1,73 bilhão, e a agência W/Mccann, com R$ 1,72 bilhão.
Ranking de Agências | ||
---|---|---|
Janeiro a Junho 2016 Moeda: R$ (000) |
||
1 | Y R | 3.052.493 |
2 | ALMAP BBDO | 1.737.566 |
3 | WMCCANN | 1.722.829 |
4 | LEO BURNETT TAILOR MADE | 1.632.306 |
5 | OGILVY E MATHER BRASIL | 1.591.147 |
6 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | 1.370.336 |
7 | AFRICA | 1.330.828 |
8 | HAVAS WORLDWIDE | 1.246.547 |
9 | MULLEN LOWE BRASIL | 1.162.222 |
10 | F NAZCA S E S | 1.034.653 |
11 | JWT | 1.000.863 |
12 | PROPEG | 999.985 |
13 | LEW LARA TBWA | 939.631 |
14 | DPZ E T | 925.596 |
15 | TALENT MARCEL | 896.367 |
16 | ESCALA COMUNICACAO | 891.514 |
17 | LDC * | 806.140 |
18 | FCB BRASIL | 787.089 |
19 | MY PROPAGANDA | 771.709 |
20 | DM9DDB | 715.010 |
21 | Z MAIS | 688.937 |
22 | PANDORA PUBLICIDADE | 683.654 |
23 | NBS | 613.373 |
24 | RINO PUBLICIDADE | 580.497 |
25 | AGENCIA WE | 560.471 |
26 | HEADS PROPAGANDA | 546.537 |
27 | GREY | 494.434 |
28 | E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING | 469.258 |
29 | ARTPLAN | 455.023 |
30 | MULTI SOLUTION | 443.193 |
31 | NEOGAMA | 395.934 |
32 | FULLPACK COMUNICACAO | 382.136 |
33 | FISCHER | 361.786 |
34 | MASTER PUBLICIDADE | 348.143 |
35 | WIEDEN KENNEDY | 332.511 |
36 | SINERGIA PUBLICIDADE | 329.047 |
37 | NOVA SB | 305.655 |
38 | MOMA PROPAGANDA | 299.567 |
39 | REF COMUNICACAO | 276.261 |
40 | PANDA AGENCIA | 243.498 |
41 | 3A WORLDWIDE SOUTH AMERICA | 222.130 |
42 | EUGENIO PUBLICIDADE | 190.566 |
43 | SANTA CLARA | 190.323 |
44 | DAVID BRASIL | 182.825 |
45 | I BRASIL COMUNICACAO | 172.915 |
46 | DENTSU | 165.574 |
47 | GIACOMETTI PROPAGANDA | 140.687 |
48 | LEIAUTE | 131.058 |
49 | FSB | 129.869 |
50 | IMPACTO PROPAGANDA | 127.221 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution
Sobre a Kantar IBOPE Media
A Kantar IBOPE Media é a divisão latino-americana da Kantar Media, líder global em inteligência de mídia. A empresa oferece as mais abrangentes e precisas informações sobre consumo, desempenho e investimento de mídia, provendo aos clientes da América Latina dados para a melhor tomada de decisão.
Parte do grupo Kantar – braço do Grupo WPP responsável pela gestão de informação – a Kantar IBOPE Media conta com aproximadamente 3.500 colaboradores e possui operações em 15 países latino-americanos.
Sobre a Kantar Media
A Kantar Media é líder global em inteligência de mídia, fornecendo aos clientes dados que precisam para tomar decisões informadas sobre todos os aspectos da medição, monitoramento e planejamento de mídia. Parte da Kantar, braço da WPP de gestão de investimentos de dados, a Kantar Media fornece informações abrangentes e precisas sobre o consumo, desempenho e investimento em mídia.
Para mais informações, visite o site www.kantarmedia.com.