Setor | Jan a Dez/2014 | Jan a Dez/2013 | ||
---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |
TOTAL | 121.140.176 | 100 | 112.604.654 | 100 |
COMERCIO VAREJO | 21.739.243 | 18 | 21.315.399 | 19 |
HIGIENE PESSOAL E BELEZA | 12.268.291 | 10 | 11.320.063 | 10 |
SERVICOS AO CONSUMIDOR | 11.694.654 | 10 | 9.762.907 | 9 |
MERCADO FINANCEIRO E SEGUROS | 9.336.728 | 8 | 7.753.473 | 7 |
VEICULOS PECAS E ACESSORIOS | 8.339.381 | 7 | 8.482.038 | 8 |
CULTURA LAZER ESPORTE TURISMO | 6.998.757 | 6 | 7.043.185 | 6 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | 6.749.873 | 6 | 6.325.778 | 6 |
BEBIDAS | 6.310.261 | 5 | 5.864.234 | 5 |
ALIMENTACAO | 6.074.633 | 5 | 4.439.846 | 4 |
FARMACEUTICA | 6.040.390 | 5 | 4.174.718 | 4 |
SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | 5.781.858 | 5 | 5.684.026 | 5 |
MIDIA | 4.484.687 | 4 | 4.011.478 | 4 |
MERCADO IMOBILIARIO | 3.747.440 | 3 | 4.011.027 | 4 |
HIGIENE DOMESTICA | 2.436.792 | 2 | 2.471.020 | 2 |
PETROLEIRO E COMBUSTIVEIS | 1.797.072 | 1 | 1.884.791 | 2 |
VESTUARIO E TEXTIL | 1.376.334 | 1 | 1.476.687 | 1 |
BRINQUEDOS E ACESSORIOS | 1.134.191 | 1 | 910.866 | 1 |
ELETRO ELETRONICOS | 1.065.435 | 1 | 1.084.713 | 1 |
MULTI SETORIAL | 598.077 | 0 | 716.857 | 1 |
CONSTRUCAO E ACABAMENTO | 578.043 | 0 | 611.097 | 1 |
PRODUTOS USO PESSOAL | 565.362 | 0 | 667.403 | 1 |
INFORMATICA | 535.978 | 0 | 1.168.282 | 1 |
SORTEIOS LOTERIAS E CASAS JOGO | 461.715 | 0 | 378.784 | 0 |
BENS E SERVICOS INDUSTRIAIS | 387.540 | 0 | 322.261 | 0 |
CASA E DECORACAO | 291.162 | 0 | 394.595 | 0 |
AGROPECUARIA | 267.417 | 0 | 235.219 | 0 |
ESCRITORIO E PAPELARIA | 76.609 | 0 | 86.569 | 0 |
TABACOS | 2.254 | 0 | 7.338 | 0 |
Bases utilizadas para os rankings: 2014 – (ME1412TOTAL): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising
Bases utilizadas para os rankings: 2013 – (ME1312TOTAL): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising