SETOR ECONÔMICO | Jan a Dez/2015 | Jan a Dez/2014 | ||
---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |
Total | 132.059.608 | 100 | 121.140.176 | 100 |
COMERCIO VAREJO | 25.322.271 | 19 | 21.739.243 | 18 |
SERVIÇOS AO CONSUMIDOR | 14.624.029 | 11 | 11.694.654 | 10 |
HIGIENE PESSOAL E BELEZA | 11.936.772 | 9 | 12.268.291 | 10 |
MERCADO FINANCEIRO E SEGUROS | 9.835.143 | 7 | 9.336.728 | 8 |
CULTURA LAZER ESPORTE TURISMO | 8.200.199 | 6 | 6.998.757 | 6 |
FARMACÊUTICA | 8.158.206 | 6 | 6.040.390 | 5 |
VEÍCULOS PECAS E ACESSÓRIOS | 7.658.278 | 6 | 8.339.381 | 7 |
ALIMENTAÇÃO | 7.163.800 | 5 | 6.074.633 | 5 |
SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS | 6.214.270 | 5 | 5.781.858 | 5 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 6.182.173 | 5 | 6.749.873 | 6 |
BEBIDAS | 6.044.168 | 5 | 6.310.261 | 5 |
MÍDIA | 5.367.180 | 4 | 4.484.687 | 4 |
MERCADO IMOBILIÁRIO | 3.607.305 | 3 | 3.747.440 | 3 |
HIGIENE DOMESTICA | 2.117.708 | 2 | 2.436.792 | 2 |
PETROLEIRO E COMBUSTÍVEIS | 1.719.109 | 1 | 1.797.072 | 1 |
VESTUÁRIO E TÊXTIL | 1.402.271 | 1 | 1.376.334 | 1 |
BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS | 1.205.022 | 1 | 1.134.191 | 1 |
ELETRO ELETRÔNICOS | 842.365 | 1 | 1.065.435 | 1 |
INFORMATICA | 775.306 | 1 | 535.978 | 0 |
CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO | 740.785 | 1 | 578.043 | 0 |
PRODUTOS USO PESSOAL | 661.271 | 1 | 565.362 | 0 |
MULTI SETORIAL | 650.149 | 0 | 598.077 | 0 |
SORTEIOS LOTERIAS E CASAS JOGO | 483.436 | 0 | 461.715 | 0 |
BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS | 373.739 | 0 | 387.540 | 0 |
PET PRODUTOS E SERVIÇOS* | 303.537 | 0 | # | # |
CASA E DECORAÇÃO | 266.017 | 0 | 291.162 | 0 |
AGROPECUÁRIA | 103.917 | 0 | 267.417 | 0 |
ESCRITÓRIO E PAPELARIA | 100.185 | 0 | 76.609 | 0 |
TABACOS | 998 | 0 | 2.254 | 0 |
Bases utilizadas para os rankings: 2015 – (ME1512TOTALPTVSH): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising
Bases utilizadas para os rankings: 2014 – (ME1412TOTAL): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising
*Em 2015 houve a criação do setor PET PRODUTOS E SERVIÇOS, cujo o investimento em 2014 estava alocado no setor AGROPECUÁRIA.