SETOR ECONÔMICO | Jan a Dez/2016 | Jan a Dez/2015 | ||
---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |
Total | 129.984.446 | 100 | 132.059.608 | 100 |
COMERCIO VAREJO | 23.650.438 | 18,2 | 25.322.271 | 19,2 |
SERVICOS AO CONSUMIDOR | 14.712.939 | 11,3 | 14.624.029 | 11,1 |
HIGIENE PESSOAL E BELEZA | 12.433.978 | 9,6 | 11.936.772 | 9,0 |
MERCADO FINANCEIRO E SEGUROS | 10.277.405 | 7,9 | 9.835.143 | 7,4 |
FARMACEUTICA | 8.414.838 | 6,5 | 8.158.206 | 6,2 |
CULTURA LAZER ESPORTE TURISMO | 7.788.699 | 6,0 | 8.200.199 | 6,2 |
ALIMENTACAO | 6.907.547 | 5,3 | 7.163.800 | 5,4 |
VEICULOS PECAS E ACESSORIOS | 6.791.435 | 5,2 | 7.658.278 | 5,8 |
SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | 6.569.822 | 5,1 | 6.214.270 | 4,7 |
MIDIA | 6.424.302 | 4,9 | 5.367.180 | 4,1 |
BEBIDAS | 5.757.165 | 4,4 | 6.044.168 | 4,6 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | 5.633.380 | 4,3 | 6.182.173 | 4,7 |
MERCADO IMOBILIARIO | 2.557.279 | 2,0 | 3.607.305 | 2,7 |
HIGIENE DOMESTICA | 2.469.163 | 1,9 | 2.117.708 | 1,6 |
VESTUARIO E ACESSORIOS* | 1.907.316 | 1,5 | 2.063.542 | 1,6 |
ELETROS E INFORMATICA* | 1.618.657 | 1,2 | 1.617.671 | 1,2 |
SORTEIOS LOTERIAS E CASAS JOGO | 1.314.402 | 1,0 | 483.436 | 0,4 |
BRINQUEDOS E ACESSORIOS | 1.262.807 | 1,0 | 1.205.022 | 0,9 |
PETROLEIRO E COMBUSTIVEIS | 1.147.940 | 0,9 | 1.719.109 | 1,3 |
MULTI SETORIAL | 723.361 | 0,6 | 650.149 | 0,5 |
CONSTRUCAO E ACABAMENTO | 564.718 | 0,4 | 740.785 | 0,6 |
CASA E DECORACAO | 335.593 | 0,3 | 266.017 | 0,2 |
BENS E SERVICOS INDUSTRIAIS | 286.539 | 0,2 | 373.739 | 0,3 |
PET PRODUTOS E SERVICOS | 226.561 | 0,2 | 303.537 | 0,2 |
AGROPECUARIA | 102.905 | 0,1 | 103.917 | 0,1 |
ESCRITORIO E PAPELARIA | 102.281 | 0,1 | 100.185 | 0,1 |
TABACOS | 2.976 | 0,0 | 998 | 0,0 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – ME1612TOTALPTVSH – Período: de Jan/2016 até Dez/2016
* O setor VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS reúne os setores Vestuário e Têxtil e Produtos de Uso Pessoal e as campanhas CORPORATIVA e TRADE, que antes eram alocadas em Cultura Lazer e Esporte e Comércio e Varejo respectivamente.
* O setor ELETROS E INFORMATICA é resultado da fusão dos setores ELETRO ELETRÔNICOS e INFORMATICA acrescido das campanhas CORPORATIVA e TRADE, que antes eram alocadas em Cultura Lazer e Esporte e Comércio e Varejo respectivamente.