SETOR ECONÔMICO | Jan a Jun/2016 | Jan a Jun/2015 | ||
---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |
Total | 60.701.791 | 100 | 60.122.488 | 100 |
COMERCIO VAREJO | 11.387.173 | 18,8 | 11.631.511 | 19,3 |
SERVICOS AO CONSUMIDOR | 6.896.082 | 11,4 | 6.397.717 | 10,6 |
HIGIENE PESSOAL E BELEZA | 6.164.052 | 10,2 | 6.366.470 | 10,6 |
MERCADO FINANCEIRO E SEGUROS | 4.499.661 | 7,4 | 4.250.932 | 7,1 |
CULTURA LAZER ESPORTE TURISMO | 3.754.874 | 6,2 | 3.810.651 | 6,3 |
FARMACEUTICA | 3.729.784 | 6,1 | 3.795.555 | 6,3 |
VEICULOS PECAS E ACESSORIOS | 3.331.274 | 5,5 | 3.495.827 | 5,8 |
SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | 3.239.567 | 5,3 | 2.376.166 | 4,0 |
MIDIA | 3.082.124 | 5,1 | 2.712.037 | 4,5 |
ALIMENTACAO | 3.000.655 | 4,9 | 3.326.656 | 5,5 |
BEBIDAS | 2.904.593 | 4,8 | 2.777.774 | 4,6 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | 2.519.007 | 4,1 | 2.652.543 | 4,4 |
MERCADO IMOBILIARIO | 1.285.290 | 2,1 | 1.731.850 | 2,9 |
HIGIENE DOMESTICA | 1.193.800 | 2,0 | 993.025 | 1,7 |
VESTUARIO E TEXTIL | 460.158 | 0,8 | 620.490 | 1,0 |
ELETRO ELETRONICOS | 433.237 | 0,7 | 345.203 | 0,6 |
SORTEIOS LOTERIAS E CASAS JOGO | 425.924 | 0,7 | 177.861 | 0,3 |
MULTI SETORIAL | 389.168 | 0,6 | 183.824 | 0,3 |
PETROLEIRO E COMBUSTIVEIS | 338.679 | 0,6 | 853.551 | 1,4 |
BRINQUEDOS E ACESSORIOS | 320.273 | 0,5 | 224.703 | 0,4 |
PRODUTOS USO PESSOAL | 318.975 | 0,5 | 276.901 | 0,5 |
CONSTRUCAO E ACABAMENTO | 269.787 | 0,4 | 295.224 | 0,5 |
INFORMATICA | 219.698 | 0,4 | 335.825 | 0,6 |
CASA E DECORACAO | 160.911 | 0,3 | 109.885 | 0,2 |
BENS E SERVICOS INDUSTRIAIS | 144.536 | 0,2 | 158.076 | 0,3 |
PET PRODUTOS E SERVICOS | 135.057 | 0,2 | 103.953 | 0,2 |
ESCRITORIO E PAPELARIA | 50.425 | 0,1 | 72.102 | 0,1 |
AGROPECUARIA | 46.065 | 0,1 | 45.706 | 0,1 |
TABACOS | 963 | 0,0 | 471 | 0,0 |
Bases utilizadas para os rankings: 2015 – (ME1606TOTALPTVSH): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising
Bases utilizadas para os rankings: 2014 – (ME1506TOTAL): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising