TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
OS DEZ MANDAMENTOS NOT | 2 | 89 | 1 | 120 |
MEU PEDACO BRASIL NOT | 1 | 55 | 1 | 84 |
TERRA DOS PRIMATAS NOT | 1 | 51 | 1 | 69 |
RESUMO BRASIL | 1 | 41 | 0 | 47 |
TERRA DOS PRIMATAS MAD | 1 | 40 | 0 | 40 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 6 | 300 | 3 | 406 |
NOVELA TARDE 1 – CORAÇÃO INDOMÁVEL | 6 | 284 | 3 | 387 |
DOMINGO LEGAL PSS | 6 | 277 | 3 | 371 |
A PRACA E NOSSA NOT | 5 | 258 | 3 | 354 |
NOVELA NOITE – CARINHA DE ANJO | 5 | 257 | 3 | 340 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 12 | 573 | 6 | 772 |
A FAZENDA | 9 | 462 | 5 | 631 |
BALANCO GERAL GRJ | 9 | 441 | 4 | 560 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 437 | 5 | 572 |
RELIGIOSO VES | 9 | 427 | 4 | 539 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 95 | 1 | 96 |
A TARDE E SUA | 2 | 76 | 1 | 94 |
ENCRENCA | 1 | 68 | 1 | 79 |
ALERTA NACIONAL NOT | 1 | 63 | 1 | 78 |
MEGA SENHA | 1 | 48 | 1 | 71 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FLASH ESP MAR M VIVO NOT | 35 | 1.752 | 19 | 2.363 |
NOVELA III SS – IMPÉRIO | 35 | 1.731 | 19 | 2.347 |
UM LUGAR AO SOL APRES ESP | 28 | 1.395 | 15 | 1.868 |
JORNAL NACIONAL SS | 28 | 1.376 | 15 | 1.832 |
NOVELA II SS – PEGA PEGA | 27 | 1.347 | 14 | 1.777 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
INTERPROGRAMA | 0 | 14 | 0 | 29 |
WOOHOO NOT | 0 | 9 | 0 | 11 |
ENTRE LINHAS NOT | 0 | 8 | 0 | 14 |
ENTRE LINHAS VES | 0 | 8 | 0 | 8 |
CNT NOTICIAS NOT | 0 | 8 | 0 | 8 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
AUTOMOBILISMO VES | 2 | 78 | 1 | 127 |
JORNAL DO RIO | 1 | 63 | 1 | 77 |
THE BLACKLIST | 1 | 61 | 1 | 69 |
BRASIL URGENTE 1 | 1 | 59 | 1 | 74 |
JORNAL DA BAND | 1 | 58 | 1 | 95 |
Fonte GRJ
Fonte: INSTAR. De 01/11/2021 a 07/11/2021Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.981 domicílios e 12.572 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.