TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PARQUES DO BRASIL NOT 1 | 1 | 33 | 0 | 39 |
BRASIL VISTO DO CEU NOT | 1 | 29 | 0 | 41 |
FAROIS DO BRASIL NOT | 1 | 26 | 0 | 33 |
CINE RETRO VES | 1 | 26 | 0 | 36 |
FUTURANDO VES | 0 | 23 | 0 | 24 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 493 | 6 | 667 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 481 | 5 | 649 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 386 | 5 | 581 |
TELE SENA | 8 | 378 | 4 | 511 |
JOGO DAS FICHAS | 8 | 375 | 4 | 542 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 3 – O RICO E LÁZARO | 8 | 378 | 4 | 512 |
RELIGIOSO VES | 8 | 373 | 4 | 498 |
NOVELA 2 – AMOR SEM IGUAL | 7 | 345 | 4 | 461 |
BALANCO GERAL GRJ | 7 | 337 | 4 | 436 |
NOVELA DA TARDE 1 – A ESCRAVA ISAURA | 7 | 321 | 4 | 428 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 167 | 2 | 225 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 94 | 1 | 112 |
MEGA SENHA MAD | 2 | 94 | 1 | 117 |
SUPERPOP | 2 | 82 | 1 | 105 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 81 | 1 | 118 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 32 | 1.522 | 17 | 2.066 |
JORNAL NACIONAL SS | 30 | 1.437 | 16 | 1.911 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 29 | 1.360 | 15 | 1.828 |
NOVELA III SB – AMOR DE MÃE | 28 | 1.344 | 15 | 1.785 |
RJTV 2A EDICAO SS | 27 | 1.305 | 14 | 1.732 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CNT JORNAL | 0 | 16 | 0 | 18 |
TEMPO EXTRA | 0 | 14 | 0 | 16 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 11 | 0 | 14 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 11 | 0 | 13 |
CNT NOTICIAS RJ NOT | 0 | 9 | 0 | 10 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
OPERACAO IMPLACAVEL | 2 | 89 | 1 | 103 |
JORNAL DA BAND | 2 | 89 | 1 | 128 |
MMA NOT | 2 | 86 | 1 | 102 |
JORNAL DO RIO | 2 | 86 | 1 | 119 |
JIU JITSU MAD | 2 | 81 | 1 | 81 |
Fonte: INSTAR. De (27/01/2020 a 02/02/2020) Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.745 domicílios e 12.109 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.