TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GOVERNO AGORA MAT | 0 | 15 | 0 | 18 |
TV BRASIL ANIMADA MAT | 0 | 15 | 0 | 19 |
GOVERNO AGORA VES | 0 | 11 | 0 | 18 |
PROGRAMA ESPECIAL VES | 0 | 10 | 0 | 8 |
BRASIL VISTO DO CEU NOT | 0 | 7 | 0 | 7 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 497 | 6 | 759 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 451 | 5 | 586 |
TELA DE SUCESSOS | 8 | 379 | 5 | 564 |
TELE SENA | 8 | 379 | 4 | 530 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 372 | 4 | 535 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 398 | 4 | 511 |
RELIGIOSO VES | 8 | 393 | 4 | 510 |
NOVELA 3 – O RICO E LÁZARO | 8 | 383 | 4 | 519 |
BALANCO GERAL GRJ | 7 | 356 | 4 | 448 |
NOVELA 2 – AMOR SEM IGUAL | 7 | 341 | 4 | 444 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 212 | 2 | 286 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 149 | 2 | 206 |
MEGA SENHA MAD | 2 | 97 | 1 | 123 |
SUPERPOP | 2 | 89 | 1 | 124 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 89 | 1 | 114 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II SS – BOM SUCESSO | 35 | 1.669 | 19 | 2.256 |
JORNAL NACIONAL SS | 33 | 1.587 | 18 | 2.139 |
SALVE SE QUEM PUDER APRES ESP | 33 | 1.580 | 17 | 2.086 |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 33 | 1.578 | 18 | 2.147 |
RJTV 2A EDICAO SS | 30 | 1.402 | 15 | 1.867 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 10 | 0 | 11 |
TEMPO EXTRA | 0 | 10 | 0 | 11 |
CNT JORNAL | 0 | 8 | 0 | 10 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 7 | 0 | 8 |
WOOHOO NOT 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 2 | 101 | 1 | 149 |
OPERACAO IMPLACAVEL | 2 | 86 | 1 | 113 |
TOP CINE NOT | 2 | 85 | 1 | 98 |
JORNAL DO RIO | 2 | 85 | 1 | 114 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 73 | 1 | 88 |
Fonte: INSTAR. De 20/01/2020 a 26/01/2020 Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.745 domicílios e 12.109 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.