Tv Brasil | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GOVERNO AGORA MAT | 0 | 17 | 0 | 20 |
GOVERNO AGORA VES | 0 | 15 | 0 | 18 |
CINE RETRO VES | 0 | 13 | 0 | 19 |
FAROIS DO BRASIL NOT | 0 | 13 | 0 | 27 |
CAMAROTE 21 NOT 1 | 0 | 13 | 0 | 20 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 515 | 6 | 696 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 500 | 5 | 651 |
TELE SENA | 8 | 374 | 4 | 490 |
ELIANA | 8 | 360 | 4 | 456 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 358 | 4 | 506 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
RELIGIOSO VES | 9 | 417 | 5 | 547 |
NOVELA 3 – O RICO E LÁZARO | 8 | 388 | 4 | 525 |
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 385 | 4 | 506 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 374 | 4 | 482 |
NOVELA 2 – AMOR SEM IGUAL | 7 | 355 | 4 | 476 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 189 | 2 | 262 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 126 | 1 | 156 |
SUPERPOP | 2 | 99 | 1 | 127 |
A TARDE E SUA | 2 | 87 | 1 | 115 |
MEGA SENHA | 2 | 84 | 1 | 105 |
Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 33 | 1.580 | 18 | 2.137 |
NOVELA II SS – BOM SUCESSO | 33 | 1.560 | 17 | 2.104 |
JORNAL NACIONAL SS | 32 | 1.540 | 17 | 2.058 |
NOVELA II SB – BOM SUCESSO | 32 | 1.510 | 17 | 2.118 |
JORNAL NACIONAL SB | 31 | 1.464 | 17 | 2.085 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CNT JORNAL | 0 | 13 | 0 | 15 |
TEMPO EXTRA | 0 | 13 | 0 | 16 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 12 | 0 | 16 |
ESTILO RAMY NOT 1 | 0 | 10 | 0 | 9 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 9 | 0 | 10 |
Band | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE BAND VES | 2 | 106 | 1 | 153 |
JORNAL DA BAND | 2 | 96 | 1 | 141 |
PLANETA SELVAGEM VES | 2 | 78 | 1 | 115 |
DOMINGO NO CINEMA | 2 | 78 | 1 | 86 |
JORNAL DO RIO | 2 | 73 | 1 | 99 |
Fonte: INSTAR. De 13/01/2020 a 19/01/2020 Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.745 domicílios e 12.109 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.