TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GOVERNO AGORA MAT | 1 | 29 | 0 | 42 |
TV BRASIL ANIMADA MAT | 0 | 14 | 0 | 21 |
MARATONA VERAO | 0 | 9 | 0 | 9 |
GOVERNO AGORA VES | 0 | 9 | 0 | 17 |
CAMINHOS DA REPORTAGEM | 0 | 7 | 0 | 8 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 530 | 6 | 682 |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 510 | 6 | 699 |
TELE SENA | 8 | 379 | 4 | 504 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 8 | 362 | 4 | 441 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 359 | 4 | 510 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
RELIGIOSO VES | 8 | 365 | 4 | 458 |
NOVELA 3 – O RICO E LÁZARO | 8 | 363 | 4 | 485 |
NOVELA 2 – AMOR SEM IGUAL | 7 | 340 | 4 | 462 |
BALANCO GERAL GRJ | 7 | 333 | 3 | 422 |
CIDADE ALERTA RIO | 7 | 325 | 3 | 416 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 148 | 2 | 241 |
TRACE TRENDS NOT 1 | 2 | 110 | 1 | 131 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 94 | 1 | 142 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 86 | 1 | 106 |
SENSACIONAL NOT | 2 | 85 | 1 | 108 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 33 | 1.543 | 17 | 2.111 |
JORNAL NACIONAL SS | 32 | 1.500 | 17 | 2.036 |
NOVELA II SS – BOM SUCESSO | 32 | 1.497 | 17 | 2.038 |
RJTV 2A EDICAO SS | 27 | 1.299 | 14 | 1.744 |
NOVELA II SB – BOM SUCESSO | 27 | 1.269 | 16 | 1.888 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 19 | 0 | 29 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 12 | 0 | 14 |
CNT JORNAL | 0 | 12 | 0 | 14 |
TEMPO EXTRA | 0 | 9 | 0 | 9 |
WOOHOO NOT 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 2 | 88 | 1 | 127 |
OPERACAO IMPLACAVEL | 2 | 87 | 1 | 94 |
CINE BAND VES | 2 | 86 | 1 | 98 |
MMA NOT | 2 | 84 | 1 | 90 |
JORNAL DO RIO | 2 | 79 | 1 | 107 |
Fonte: INSTAR. De 06/01/2020 a 12/01/2020 Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.745 domicílios e 12.109 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.