TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
REPORTER VISUAL | 0 | 10 | 0 | 15 |
ACERVO MUSICAL | 0 | 10 | 0 | 13 |
PARQUES DO BRASIL NOT 1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
BRASIL VISTO DO CEU NOT | 0 | 12 | 0 | 11 |
TV BRASIL ANIMADA MAT | 0 | 9 | 0 | 11 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 565 | 6 | 783 |
A PRACA E NOSSA NOT | 8 | 380 | 4 | 491 |
ELIANA | 8 | 357 | 4 | 481 |
TELE SENA | 7 | 333 | 4 | 458 |
DOMINGO LEGAL PSS | 7 | 352 | 4 | 454 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – AMOR SEM IGUAL | 8 | 400 | 5 | 543 |
RELIGIOSO VES | 8 | 379 | 4 | 511 |
NOVELA 3 – O RICO E LÁZARO | 8 | 363 | 4 | 488 |
BALANCO GERAL GRJ | 7 | 351 | 4 | 474 |
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 362 | 4 | 461 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 182 | 2 | 249 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 132 | 1 | 163 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 115 | 1 | 140 |
SUPERPOP | 2 | 89 | 1 | 114 |
SENSACIONAL NOT | 2 | 75 | 1 | 85 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SB – AMOR DE MÃE | 33 | 1.556 | 18 | 2.234 |
JORNAL NACIONAL SB | 31 | 1.482 | 18 | 2.126 |
NOVELA II SB – BOM SUCESSO | 30 | 1.433 | 17 | 2.054 |
JORNAL NACIONAL SS | 31 | 1.482 | 17 | 2.015 |
NOVELA II SS – BOM SUCESSO | 30 | 1.409 | 16 | 1.937 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TEMPO EXTRA | 0 | 19 | 0 | 25 |
CNT JORNAL | 0 | 12 | 0 | 17 |
WOOHOO NOT | 0 | 13 | 0 | 14 |
CNT ESPORTE | 0 | 7 | 0 | 11 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 7 | 0 | 7 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 2 | 108 | 1 | 140 |
OPERACAO IMPLACAVEL | 2 | 112 | 1 | 128 |
JORNAL DO RIO | 2 | 96 | 1 | 122 |
FLASH MEGA DA VIRADA VIVO NOT | 2 | 97 | 1 | 119 |
KICKBOXING MAD | 2 | 94 | 1 | 111 |
Fonte: INSTAR. De (30/12/2019 a 05/01/2020) Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.745 domicílios e 12.109 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.