BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 3 | 120 | 1 | 143 |
JORNAL DA BAND | 2 | 93 | 1 | 119 |
JORNAL DO RIO | 2 | 87 | 1 | 114 |
OPERACAO IMPLACAVEL | 2 | 91 | 1 | 109 |
MMA NOT | 2 | 76 | 1 | 95 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 14 | 0 | 19 |
CNT JORNAL | 0 | 14 | 0 | 17 |
QUAL VIAGEM | 0 | 12 | 0 | 16 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 12 | 0 | 15 |
TEMPO EXTRA | 0 | 12 | 0 | 13 |
Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL QA – TAÇA LIBERTADORES – FLAMENGO x GRÊMIO | 51 | 2.359 | 27 | 3.248 |
SEGUE O JOGO | 39 | 1.815 | 21 | 2.529 |
NOVELA III SS – A DONA DO PEDAÇO | 40 | 1.860 | 21 | 2.491 |
NOVELA III SB – A DONA DO PEDAÇO | 34 | 1.563 | 18 | 2.151 |
JORNAL NACIONAL | 32 | 1.491 | 17 | 1.971 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA RIO | 10 | 439 | 5 | 559 |
NOVELA 2 – TOPÍSSIMA | 9 | 407 | 4 | 513 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 358 | 4 | 430 |
RELIGIOSO VES | 8 | 358 | 4 | 426 |
NOVELA 3 – O RICO E LÁZARO | 7 | 331 | 3 | 414 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 174 | 2 | 204 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 107 | 1 | 148 |
MEGA SENHA MAD | 2 | 90 | 1 | 113 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 80 | 1 | 95 |
SUPERPOP | 2 | 73 | 1 | 92 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 485 | 6 | 668 |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 509 | 6 | 652 |
ELIANA | 9 | 408 | 5 | 558 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 368 | 4 | 499 |
DOMINGO LEGAL PSS | 7 | 329 | 4 | 445 |
TV Brasil | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GOVERNO AGORA MAT | 1 | 27 | 0 | 36 |
AMAZONIA LEGAL NOT | 0 | 15 | 0 | 36 |
CINE RETRO NOT | 0 | 18 | 0 | 25 |
NA DIRECAO DELAS MAD | 0 | 14 | 0 | 21 |
PROGRAMA ESPECIAL VES | 1 | 24 | 0 | 21 |
Fonte: Media Workstation. De 21/10/2019 – 27/10/2019. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.617,5 domicílios e 11.844,0 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.