BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 2 | 88 | 1 | 122 |
JORNAL DO RIO | 2 | 84 | 1 | 120 |
OPERACAO IMPLACAVEL | 2 | 80 | 1 | 96 |
CINE MAIS | 2 | 83 | 1 | 89 |
CINE CLUBE | 2 | 77 | 1 | 87 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TEMPO EXTRA | 0 | 17 | 0 | 33 |
WOOHOO NOT | 0 | 15 | 0 | 21 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 9 | 0 | 15 |
CNT ESPORTE | 0 | 8 | 0 | 11 |
RELIGIOSO MAT | 0 | 7 | 0 | 11 |
Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL QA – TAÇA LIBERTADORES – GRÊMIO x FLAMENGO | 46 | 2.117 | 25 | 2.921 |
NOVELA III SS – A DONA DO PEDAÇO | 38 | 1.752 | 20 | 2.335 |
NOVELA III SB – A DONA DO PEDAÇO | 31 | 1.431 | 16 | 1.916 |
JORNAL NACIONAL | 30 | 1.382 | 15 | 1.826 |
NOVELA II – BOM SUCESSO | 30 | 1.380 | 15 | 1.793 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 434 | 5 | 558 |
NOVELA DA TARDE 1 – BELA A FEIA | 9 | 436 | 5 | 554 |
NOVELA 2 – TOPÍSSIMA | 9 | 426 | 5 | 549 |
RELIGIOSO VES | 9 | 407 | 4 | 508 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 369 | 4 | 468 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 189 | 2 | 260 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 132 | 1 | 161 |
MEGA SENHA MAD | 2 | 109 | 1 | 117 |
SUPERPOP | 1 | 66 | 1 | 96 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 76 | 1 | 95 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 575 | 6 | 755 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 419 | 5 | 571 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 396 | 5 | 547 |
ELIANA | 8 | 389 | 5 | 533 |
CINE ESPETACULAR | 8 | 381 | 4 | 519 |
TV Brasil | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANTAO GOVERNO AGORA VES | 1 | 28 | 0 | 49 |
MISSAO BRASIL VES | 0 | 18 | 0 | 24 |
GOVERNO AGORA VES | 0 | 15 | 0 | 22 |
TV BRASIL ANIMADA MAT | 0 | 16 | 0 | 21 |
REPORTER VISUAL | 0 | 12 | 0 | 20 |
Fonte: Media Workstation. De 07/10/2019 – 13/10/2019. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.617,5 domicílios e 11.844,0 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.