BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 2 | 99 | 1 | 127 |
JORNAL DO RIO | 2 | 89 | 1 | 112 |
CINE CLUBE | 2 | 71 | 1 | 88 |
TOP CINE NOT | 2 | 73 | 1 | 83 |
BRASIL URGENTE 1 | 1 | 65 | 1 | 78 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 8 | 0 | 26 |
TEMPO EXTRA | 0 | 15 | 0 | 18 |
TUD MAIS UM POUC | 0 | 12 | 0 | 14 |
CNT JORNAL | 0 | 9 | 0 | 12 |
CNT ESPORTE | 0 | 5 | 0 | 9 |
Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – A DONA DO PEDAÇO | 38 | 1.752 | 20 | 2.334 |
NOVELA III SB – A DONA DO PEDAÇO | 33 | 1.529 | 17 | 1.972 |
JORNAL NACIONAL | 31 | 1.445 | 16 | 1.890 |
FUTEBOL QA | 29 | 1.346 | 15 | 1.782 |
NOVELA II – BOM SUCESSO | 29 | 1.339 | 15 | 1.740 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – TOPÍSSIMA | 9 | 410 | 5 | 540 |
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 385 | 4 | 494 |
NOVELA 3 – O RICO E LAZARO | 8 | 356 | 4 | 480 |
NOVELA DA TARDE 1 – BELA A FEIA | 9 | 394 | 4 | 472 |
RELIGIOSO VES | 8 | 373 | 4 | 449 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 184 | 2 | 250 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 110 | 1 | 122 |
SUPERPOP | 2 | 92 | 1 | 102 |
MEGA SENHA | 1 | 69 | 1 | 96 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 80 | 1 | 91 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 536 | 6 | 733 |
ELIANA | 10 | 457 | 6 | 655 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 397 | 5 | 570 |
TELE SENA | 8 | 363 | 5 | 559 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 386 | 5 | 545 |
TV Brasil | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FAROIS DO BRASIL VES | 1 | 34 | 0 | 39 |
PARQUES DO BRASIL NOT 1 | 1 | 30 | 0 | 39 |
CINE RETRO VES | 1 | 28 | 0 | 35 |
AMAZONIA LEGAL MAD | 0 | 22 | 0 | 28 |
GOVERNO AGORA MAT | 0 | 22 | 0 | 27 |
Fonte: Media Workstation. De 16/09/2019 – 22/09/2019. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.617,5 domicílios e 11.844,0 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.