BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 3 | 131 | 2 | 190 |
JORNAL DA BAND | 2 | 111 | 1 | 156 |
UMA ESCOLINHA M LOUCA NOT | 2 | 97 | 1 | 142 |
JORNAL DO RIO | 2 | 94 | 1 | 128 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 89 | 1 | 115 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 14 | 0 | 20 |
CONEXAO ZE AMERICO NOT | 0 | 7 | 0 | 19 |
CNT JORNAL | 0 | 10 | 0 | 18 |
CNT ESPORTE | 0 | 7 | 0 | 12 |
TEMPO EXTRA | 0 | 2 | 0 | 10 |
Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – A DONA DO PEDAÇO | 42 | 1.921 | 22 | 2.549 |
FUTEBOL QA – TAÇA LIBERTADORES – FLAMENGO x INTER RS | 38 | 1.766 | 20 | 2.364 |
JORNAL NACIONAL | 35 | 1.607 | 18 | 2.107 |
NOVELA II – BOM SUCESSO | 33 | 1.518 | 16 | 1.951 |
THE VOICE BRASIL | 30 | 1.372 | 16 | 1.836 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA DA TARDE 1 – BELA A FEIA | 11 | 515 | 6 | 665 |
RELIGIOSO VES | 11 | 520 | 5 | 630 |
NOVELA 2 – TOPÍSSIMA | 10 | 476 | 5 | 621 |
CIDADE ALERTA RIO | 11 | 487 | 5 | 614 |
NOVELA 3 – JEZABEL | 8 | 391 | 4 | 524 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 144 | 2 | 188 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 92 | 1 | 115 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 71 | 1 | 98 |
MEGA SENHA | 1 | 66 | 1 | 93 |
MEGA SENHA MAD | 1 | 67 | 1 | 87 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 567 | 6 | 759 |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 490 | 6 | 671 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 428 | 5 | 598 |
NOVELA NOITE – A DONA | 9 | 419 | 5 | 580 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 9 | 395 | 5 | 547 |
TV Brasil | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE RETRO NOT | 1 | 25 | 0 | 33 |
GOVERNO AGORA MAT | 0 | 19 | 0 | 26 |
PLANTAO GOVERNO AGORA VES | 0 | 19 | 0 | 26 |
CINE RETRO VES | 0 | 20 | 0 | 26 |
CAMINHOS DA REPORTAGEM NOT 1 | 0 | 16 | 0 | 24 |
Fonte: Media Workstation. De 19/08/2019 – 25/08/2019. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.