BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 2 | 115 | 1 | 158 |
MASTER CHEF | 2 | 95 | 1 | 148 |
JORNAL DO RIO | 2 | 105 | 1 | 136 |
CINE CLUBE | 2 | 106 | 1 | 136 |
BRASIL URGENTE SB | 2 | 98 | 1 | 120 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TEMPO EXTRA | 0 | 9 | 0 | 12 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 5 | 0 | 11 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 10 | 0 | 11 |
CNT JORNAL | 0 | 7 | 0 | 7 |
CNT NOTICIAS RJ NOT | 0 | 6 | 0 | 6 |
Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – A DONA DO PEDAÇO | 37 | 1.728 | 19 | 2.307 |
FLASH CRIANC ESP VIVO NOT | 33 | 1.533 | 18 | 2.083 |
JORNAL NACIONAL | 32 | 1.492 | 17 | 1.971 |
NOVELA II – BOM SUCESSO | 31 | 1.432 | 16 | 1.853 |
THE VOICE BRASIL | 29 | 1.340 | 15 | 1.783 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA DA TARDE 1 – BELA A FEIA | 10 | 467 | 5 | 612 |
NOVELA 2 – TOPISSIMA | 10 | 462 | 5 | 604 |
CIDADE ALERTA RIO | 10 | 472 | 5 | 591 |
RELIGIOSO VES | 9 | 416 | 4 | 524 |
NOVELA 3 – JEZABEL | 8 | 373 | 4 | 489 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 186 | 2 | 250 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 103 | 1 | 138 |
SUPERPOP | 2 | 94 | 1 | 121 |
MELHOR PRA ELAS | 2 | 73 | 1 | 102 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 89 | 1 | 102 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 13 | 585 | 6 | 760 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 480 | 6 | 654 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 433 | 5 | 595 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 9 | 399 | 5 | 546 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 9 | 423 | 5 | 546 |
TV Brasil | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PARQUES DO BRASIL NOT 1 | 1 | 27 | 0 | 38 |
CINE RETRO VES | 1 | 25 | 0 | 34 |
PLANTAO GOVERNO AGORA MAT | 1 | 30 | 0 | 33 |
FUTURANDO NOT 1 | 0 | 23 | 0 | 31 |
FLASH GOVERNO AGORA VIVO MAT | 0 | 19 | 0 | 29 |
Fonte: Media Workstation. De 12/08/2019 – 18/08/2019. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.617,5 domicílios e 11.844,0 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.