BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 118 | 1 | 158 |
JORNAL DO RIO | 2 | 114 | 1 | 145 |
MASTER CHEF | 2 | 87 | 1 | 140 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 94 | 1 | 112 |
TOP CINE NOT | 2 | 91 | 1 | 110 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CNT ESPORTE | 0 | 13 | 0 | 14 |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 11 | 0 | 14 |
CNT JORNAL | 0 | 11 | 0 | 12 |
CNT NOTICIAS RJ NOT | 0 | 7 | 0 | 8 |
CHEIA DE ASSUNTO | 0 | 6 | 0 | 6 |
Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL NOT – COPA AMERICA – BRASIL x VENEZUELA | 33 | 1.522 | 17 | 2.022 |
NOVELA III – A DONA DO PEDAÇO | 31 | 1.423 | 16 | 1.891 |
JORNAL NACIONAL | 30 | 1.362 | 15 | 1.797 |
NOVELA II – VERÃO 90 | 28 | 1.305 | 14 | 1.701 |
RJTV 2A EDICAO | 27 | 1.250 | 13 | 1.598 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA RIO | 10 | 455 | 5 | 596 |
BALANCO GERAL GRJ | 9 | 420 | 5 | 542 |
NOVELA 2 -TOPÍSSIMA | 9 | 403 | 5 | 540 |
RELIGIOSO VES | 9 | 418 | 5 | 533 |
NOVELA DA TARDE 1 – BELA A FEIA | 8 | 374 | 4 | 492 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 205 | 2 | 274 |
JOAO KLEBER SHOW | 4 | 170 | 2 | 210 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 103 | 1 | 141 |
SUPERPOP | 2 | 100 | 1 | 126 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 91 | 1 | 118 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 554 | 6 | 716 |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 487 | 6 | 707 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 9 | 420 | 5 | 585 |
NOVELA NOITE 2 – CÚMPLICES DE UM RESGATE | 9 | 408 | 5 | 580 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 413 | 5 | 563 |
TV Brasil | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
VINHOS DO BRASIL NOT | 1 | 25 | 0 | 27 |
PARQUES DO BRASIL NOT 2 | 0 | 22 | 0 | 23 |
PLANTAO GOVERNO AGORA VES | 1 | 23 | 0 | 22 |
CINE RETRO NOT | 0 | 20 | 0 | 20 |
GOVERNO AGORA VES | 0 | 17 | 0 | 19 |
Fonte: Media Workstation. De 17/06/2019 – 23/06/2019. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.