BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 121 | 1 | 161 |
MASTER CHEF | 2 | 111 | 1 | 155 |
JORNAL DO RIO | 2 | 104 | 1 | 132 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 94 | 1 | 115 |
CINE MAIS | 2 | 96 | 1 | 106 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CHEIA DE ASSUNTO | 0 | 16 | 0 | 15 |
ABRAAO O PAI DA FE | 0 | 5 | 0 | 11 |
OS MALUCOS | 0 | 8 | 0 | 9 |
CNT JORNAL | 0 | 9 | 0 | 9 |
CNT ESPORTE | 0 | 5 | 0 | 6 |
Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – A DONA DO PEDAÇO | 31 | 1.450 | 16 | 1.885 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 1.351 | 15 | 1.741 |
FUTEBOL QA – CAMPEONATO BRASILEIRO – CSA x FLAMENGO | 29 | 1.328 | 14 | 1.685 |
NOVELA II – VERÃO 90 | 27 | 1.269 | 13 | 1.593 |
FUTEBOL NOT – COPA AMÉRICA – BRASIL x BOLÍVIA / URUGUAI x EQUADOR | 26 | 1.201 | 13 | 1.551 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA RIO | 11 | 498 | 5 | 633 |
NOVELA 2 – TOPÍSSIMA | 9 | 417 | 5 | 546 |
NOVELA DA TARDE 1 – BELA A FEIA | 9 | 411 | 4 | 519 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 391 | 4 | 489 |
RELIGIOSO VES | 8 | 390 | 4 | 472 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 174 | 2 | 268 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 148 | 2 | 205 |
SUPERPOP | 3 | 141 | 1 | 165 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 129 | 1 | 157 |
MEGA SENHA MAD | 2 | 91 | 1 | 125 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 13 | 617 | 6 | 764 |
TELE SENA | 11 | 528 | 6 | 670 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 483 | 6 | 665 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 9 | 430 | 5 | 591 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 438 | 5 | 589 |
TV Brasil | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE RETRO NOT | 0 | 15 | 0 | 19 |
GOVERNO AGORA VES | 0 | 14 | 0 | 17 |
CONTRACAPA MAD | 0 | 11 | 0 | 15 |
TV BRASIL ANIMADA MAT | 0 | 13 | 0 | 15 |
FAROIS DO BRASIL VES | 0 | 11 | 0 | 12 |
Fonte: Media Workstation. De 10/06/2019 – 16/06/2019. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.