BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 123 | 1 | 156 |
JORNAL DO RIO | 2 | 91 | 1 | 112 |
CINE MAIS | 2 | 88 | 1 | 104 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 80 | 1 | 96 |
OS DONOS DA BOLA | 1 | 64 | 1 | 92 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MINUTO DO VINHO | 0 | 15 | 0 | 19 |
ESTILO RAMY NOT | 0 | 16 | 0 | 18 |
TEMPO EXTRA | 0 | 16 | 0 | 17 |
CNT JORNAL | 0 | 14 | 0 | 15 |
WOOHOO NOT | 0 | 12 | 0 | 16 |
Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – A DONA DO PEDAÇO | 32 | 1.486 | 16 | 1.949 |
JORNAL NACIONAL | 30 | 1.366 | 15 | 1.783 |
NOVELA II – VERÃO 90 | 27 | 1.262 | 14 | 1.617 |
RJTV 2A EDICAO | 27 | 1.239 | 13 | 1.570 |
SHOW DE QUINTA FEIRA 1 – SOB PRESSÃO | 25 | 1.170 | 13 | 1.512 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA RIO | 11 | 492 | 5 | 629 |
NOVELA 2 – TOPISSIMA | 10 | 473 | 5 | 620 |
PLANTAO JORNALISMO RECORD VES | 10 | 439 | 5 | 552 |
NOVELA DA TARDE 1 – BELA A FEIA | 9 | 406 | 4 | 513 |
RELIGIOSO VES | 9 | 404 | 4 | 492 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 210 | 2 | 286 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 158 | 2 | 181 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 112 | 1 | 133 |
SUPERPOP | 2 | 101 | 1 | 124 |
MEGA SENHA | 2 | 104 | 1 | 123 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 544 | 6 | 730 |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 516 | 6 | 677 |
JOGO DAS FICHAS | 10 | 461 | 6 | 663 |
ELIANA | 11 | 485 | 6 | 653 |
NOVELA NOITE 2 – CÚMPLICES DE UM RESGATE | 10 | 442 | 5 | 634 |
TV Brasil | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE RETRO NOT | 1 | 32 | 0 | 47 |
CINE RETRO VES | 1 | 24 | 0 | 35 |
GOVERNO AGORA VES | 0 | 20 | 0 | 30 |
TV BRASIL ANIMADA MAT | 0 | 17 | 0 | 26 |
PARQUES DO BRASIL NOT 2 | 0 | 18 | 0 | 21 |
Fonte: Media Workstation. De 27/05/2019 – 03/06/2019. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.