BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 119 | 1 | 149 |
CINE MAIS | 2 | 97 | 1 | 130 |
MASTER CHEF | 2 | 78 | 1 | 120 |
JORNAL DO RIO | 2 | 96 | 1 | 116 |
FUTEBOL VES – CAMP. BRASILEIRO FEM. – SANTOS x INTER RS | 2 | 82 | 1 | 102 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TEMPO EXTRA | 1 | 26 | 0 | 27 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 19 | 0 | 21 |
WOOHOO NOT | 0 | 6 | 0 | 7 |
CNT JORNAL | 0 | 5 | 0 | 6 |
CNT ESPORTE | 0 | 4 | 0 | 4 |
Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL QA – COPA DO BRASIL – CORINTHIANS x FLAMENGO | 33 | 1.502 | 17 | 2.019 |
NOVELA III – O SÉTIMO GUARDIÃO | 33 | 1.537 | 17 | 2.011 |
JORNAL NACIONAL | 31 | 1.441 | 16 | 1.898 |
A DONA DO PEDACO APRES ESP | 30 | 1.401 | 16 | 1.842 |
NOVELA II – VERÃO 90 | 29 | 1.336 | 15 | 1.723 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA | 13 | 609 | 7 | 826 |
CIDADE ALERTA RIO | 13 | 601 | 6 | 766 |
BALANCO GERAL GRJ | 9 | 427 | 5 | 538 |
RELIGIOSO VES | 9 | 423 | 4 | 532 |
NOVELA 3 -JEZABEL | 9 | 398 | 4 | 517 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 220 | 3 | 308 |
JOAO KLEBER SHOW | 4 | 171 | 2 | 209 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 106 | 1 | 135 |
SUPERPOP | 2 | 111 | 1 | 131 |
MEGA SENHA | 2 | 86 | 1 | 113 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 535 | 6 | 688 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 10 | 470 | 5 | 640 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 463 | 5 | 613 |
NOVELA TARDE 1 – A QUE NÃO PODIA AMAR | 10 | 444 | 5 | 596 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 439 | 5 | 587 |
TV Brasil | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE RETRO VES | 1 | 23 | 0 | 29 |
FUTURANDO NOT 1 | 1 | 29 | 0 | 28 |
GOVERNO AGORA VES | 0 | 18 | 0 | 26 |
CINE RETRO NOT | 1 | 24 | 0 | 23 |
TV BRASIL ANIMADA MAT | 0 | 16 | 0 | 24 |
Fonte: Media Workstation. De 13/05/2019 – 19/05/2019. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.