BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 2 | 104 | 1 | 132 |
MASTER CHEF | 2 | 73 | 1 | 102 |
JORNAL DO RIO | 2 | 83 | 1 | 100 |
CINE MAIS | 2 | 75 | 1 | 95 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 71 | 1 | 85 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER NOTIC | 1 | 28 | 0 | 30 |
CNT JORNAL | 0 | 12 | 0 | 14 |
CHEIA DE ASSUNTO | 0 | 8 | 0 | 11 |
CNT ESPORTE | 0 | 7 | 0 | 9 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 5 | 0 | 5 |
Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL QA – COPA DO BRASIL – CORINTHIANS x FLAMENGO | 36 | 1.653 | 18 | 2.115 |
NOVELA III – O SÉTIMO GUARDIÃO | 31 | 1.424 | 16 | 1.870 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 1.330 | 15 | 1.733 |
NOVELA II – VERÃO 90 | 27 | 1.255 | 13 | 1.590 |
RJTV 2A EDICAO | 26 | 1.216 | 13 | 1.531 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA | 12 | 574 | 6 | 728 |
CIDADE ALERTA RIO | 12 | 547 | 6 | 674 |
RELIGIOSO VES | 9 | 426 | 5 | 546 |
NOVELA 3 – JEZABEL | 9 | 413 | 4 | 527 |
NOVELA DA TARDE 1 – BELA A FEIA | 9 | 402 | 4 | 521 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 178 | 2 | 246 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 140 | 2 | 180 |
LUCIANA BY NIGHT | 3 | 127 | 1 | 154 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 103 | 1 | 128 |
SENSACIONAL NOT | 2 | 99 | 1 | 121 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 12 | 551 | 6 | 741 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 492 | 5 | 648 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 9 | 427 | 5 | 592 |
NOVELA NOITE 2 – CÚMPLICES DE UM RESGATE | 9 | 394 | 5 | 556 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 412 | 5 | 552 |
TV Brasil | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FLASH GOVERNO AGORA VIVO VES | 1 | 28 | 0 | 52 |
CINE RETRO NOT | 0 | 22 | 0 | 28 |
GOVERNO AGORA MAT | 0 | 16 | 0 | 24 |
TV BRASIL ANIMADA MAT | 0 | 15 | 0 | 22 |
PLANTAO GOVERNO AGORA VES | 0 | 14 | 0 | 21 |
Fonte: Media Workstation. De 06/05/2019 – 12/05/2019. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.