BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 121 | 1 | 153 |
CINE MAIS | 2 | 108 | 1 | 134 |
DOCUMENTARIOS BBC | 2 | 84 | 1 | 120 |
JORNAL DO RIO | 2 | 90 | 1 | 112 |
MASTER CHEF | 2 | 70 | 1 | 102 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CNT JORNAL | 0 | 9 | 0 | 11 |
TEMPO EXTRA | 0 | 7 | 0 | 10 |
CNT ESPORTE | 0 | 7 | 0 | 8 |
CNT NOTICIAS RJ NOT | 0 | 5 | 0 | 6 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL REGIONAL VES – VASCO x FLAMENGO | 35 | 1.599 | 18 | 2.190 |
NOVELA III – O SÉTIMO GUARDIÃO | 31 | 1.434 | 16 | 1.893 |
JORNAL NACIONAL | 30 | 1.378 | 15 | 1.818 |
SE FECHAR OLH AGORA APRES ESP | 30 | 1.387 | 15 | 1.733 |
NOVELA II – VERÃO 90 | 28 | 1.302 | 14 | 1.694 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA | 12 | 542 | 6 | 713 |
CIDADE ALERTA RIO | 12 | 531 | 6 | 688 |
NOVELA 3 – JESUS | 11 | 516 | 6 | 686 |
BALANCO GERAL GRJ | 9 | 436 | 5 | 567 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 412 | 5 | 533 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 160 | 2 | 226 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 140 | 1 | 162 |
SUPERPOP | 2 | 103 | 1 | 128 |
ENCRENCA MAD | 1 | 66 | 1 | 120 |
MEGA SENHA | 2 | 73 | 1 | 118 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 13 | 595 | 7 | 780 |
A PRACA E NOSSA NOT | 12 | 576 | 6 | 749 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 10 | 463 | 6 | 675 |
NOVELA NOITE 2 – CÚMPLICES DE UM RESGATE | 9 | 421 | 5 | 631 |
CINE ESPETACULAR | 9 | 433 | 5 | 625 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE RETRO VES | 1 | 53 | 0 | 58 |
FAROIS DO BRASIL VES | 1 | 38 | 0 | 46 |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 29 | 0 | 32 |
CINE RETRO | 1 | 27 | 0 | 31 |
GOVERNO AGORA | 0 | 18 | 0 | 31 |
Fonte GRJ
Fonte: Media Workstation. De 08/04/2019 – 14/04/2019.. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.