BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 4 | 166 | 2 | 203 |
JORNAL DO RIO | 4 | 160 | 2 | 188 |
SO RISOS NOT | 3 | 138 | 2 | 184 |
DOCUMENTARIOS BBC | 3 | 130 | 1 | 160 |
SESSAO LIVRE VES | 3 | 128 | 1 | 150 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER NOTIC NOT 2 | 0 | 8 | 0 | 9 |
ESTILO RAMY | 0 | 7 | 0 | 6 |
CNT JORNAL | 0 | 6 | 0 | 6 |
DELES E DELAS NOT | 0 | 6 | 0 | 5 |
ALO MEU POV MARCO BR | 0 | 5 | 0 | 5 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TREZE DIAS LON SOL APR ESP | 42 | 1.903 | 21 | 2.540 |
NOVELA III O OUTRO LADO DO PARAÍSO |
40 | 1.813 | 20 | 2.405 |
ENTRE IRMAS APRES ESPEC | 37 | 1.696 | 19 | 2.296 |
JORNAL NACIONAL | 36 | 1.625 | 18 | 2.116 |
MINISSERIE – ENTRE IRMÃS | 33 | 1.479 | 17 | 1.991 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
HORA DO FARO | 8 | 362 | 4 | 455 |
DOMINGO ESPETACULAR | 8 | 342 | 3 | 412 |
RELIGIOSO VES | 7 | 317 | 3 | 392 |
BALANCO GERAL GRJ | 7 | 316 | 3 | 386 |
CIDADE ALERTA RIO | 7 | 311 | 3 | 399 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 2 | 103 | 1 | 132 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 92 | 1 | 116 |
DOCUMENTO VERDADE | 2 | 77 | 1 | 110 |
O CEU E O LIMITE | 2 | 72 | 1 | 82 |
ENCRENCA MAD | 2 | 70 | 1 | 90 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 557 | 6 | 699 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 430 | 4 | 527 |
CONEXAO REPORTER MAD | 8 | 368 | 4 | 456 |
TELE SENA | 8 | 342 | 4 | 435 |
PROGRAMA DO RATINHO | 7 | 328 | 3 | 407 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI VES | 0 | 22 | 0 | 31 |
FESTIVAL MAZZAROPI | 0 | 20 | 0 | 21 |
RETRATOS DE FE MAT | 0 | 15 | 0 | 18 |
O PRAZER DA CARNE MAT | 0 | 13 | 0 | 12 |
TV BRASIL 10 ANOS | 0 | 12 | 0 | 12 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.055,932 domicílios e 19.930,861 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.