BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 5 | 238 | 3 | 334 |
JORNAL DA BAND | 3 | 146 | 2 | 180 |
BATE E VOLTA | 3 | 121 | 1 | 156 |
JOGOS OLÍMPICOS NOT | 2 | 95 | 1 | 113 |
SILA PRISIONEIRA AMOR | 2 | 94 | 1 | 122 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 19 | 0 | 23 |
CNT NEWS NOT | 0 | 17 | 0 | 22 |
CONEXÃO ZÉ AMÉRICO | 0 | 16 | 0 | 16 |
CNT JORNAL | 0 | 16 | 0 | 23 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT 2 | 0 | 12 | 0 | 12 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA I ÊTA MUNDO BOM |
34 | 1.494 | 17 | 1.929 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 33 | 1.442 | 16 | 1.884 |
JOGOS OLÍMPICOS NOT | 33 | 1.436 | 17 | 1.920 |
MALHAÇÃO | 31 | 1.359 | 15 | 1.718 |
NOVELA III VELHO CHICO |
31 | 1.335 | 15 | 1.787 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
17 | 740 | 9 | 1.018 |
NOVELA I ESCRAVA MÃE |
12 | 530 | 6 | 716 |
RELIGIOSO VES | 11 | 492 | 5 | 618 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 416 | 5 | 581 |
BALANCO GERAL GRJ | 9 | 393 | 4 | 486 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 144 | 2 | 195 |
SUPERPOP | 2 | 90 | 1 | 104 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 89 | 1 | 128 |
A TARDE É SUA | 2 | 80 | 1 | 99 |
ENCRENCA MAD | 2 | 70 | 1 | 83 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 541 | 6 | 744 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 11 | 471 | 5 | 607 |
TELE SENA | 10 | 451 | 6 | 644 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 450 | 5 | 623 |
CALDEIRÃO DA SORTE MAD | 10 | 440 | 5 | 575 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI VES | 1 | 23 | 0 | 26 |
EXPEDIÇÕES VES | 1 | 23 | 0 | 29 |
CINE NACIONAL NOT | 0 | 17 | 0 | 23 |
FIC TV VES | 0 | 15 | 0 | 14 |
CURTA OS CURTAS NOT | 0 | 15 | 0 | 23 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.334,578 domicílios e 11.603,768 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.