BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 123 | 1 | 160 |
BAND ELEICOES VES | 2 | 111 | 1 | 136 |
JORNAL DO RIO | 2 | 104 | 1 | 129 |
QUARTA NO CINEMA | 2 | 89 | 1 | 114 |
JUSTICA IMPLACAVEL | 2 | 74 | 1 | 102 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MINUTO DO VINHO | 0 | 16 | 0 | 24 |
ELEICOES NOT | 0 | 4 | 0 | 13 |
CNT JORNAL | 0 | 8 | 0 | 9 |
CHEIA DE ASSUNTO | 0 | 6 | 0 | 9 |
ESTILO RAMY NOT | 0 | 3 | 0 | 6 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – SEGUNDO SOL | 37 | 1.661 | 18 | 2.191 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 1.303 | 14 | 1.702 |
FANTASTICO | 27 | 1.233 | 14 | 1.690 |
ELEICOES DEBATE NOT | 25 | 1.132 | 13 | 1.535 |
GLOBO REPORTER | 25 | 1.116 | 13 | 1.517 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA | 10 | 453 | 5 | 644 |
CIDADE ALERTA RIO | 10 | 461 | 5 | 611 |
NOVELA 3 – JESUS | 9 | 394 | 5 | 544 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 372 | 4 | 508 |
PLANTAO JORNALISMO RECORD NOT | 8 | 347 | 4 | 475 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 150 | 2 | 212 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 122 | 1 | 177 |
SUPERPOP | 2 | 94 | 1 | 110 |
REDE TV ELEICOES VES | 2 | 75 | 1 | 109 |
A TARDE E SUA | 2 | 75 | 1 | 86 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 522 | 6 | 668 |
BOLSA FAMILIA | 9 | 402 | 4 | 487 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 402 | 4 | 485 |
TELA DE SUCESSOS | 8 | 368 | 4 | 470 |
NOVELA NOITE 2 – CHIQUITTITAS | 8 | 359 | 4 | 462 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 55 | 1 | 66 |
LAB CULTURA VIVA | 1 | 25 | 0 | 43 |
FILME VES | 1 | 31 | 0 | 43 |
D P A | 0 | 16 | 0 | 41 |
NA DIRECAO DELAS NOT | 0 | 22 | 0 | 39 |
Fonte: Media Workstation. De 01 a 07/10/2018. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.