Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPÉRIO | 37 | 1.580 | 19 | 2.207 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 1.215 | 14 | 1.633 |
BIG BROTHER BRASIL | 28 | 1.175 | 14 | 1.673 |
NOVELA II – ALTO ASTRAL | 24 | 1.025 | 12 | 1.382 |
RJTV 2A EDICAO | 24 | 1.004 | 11 | 1.314 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 13 | 544 | 6 | 687 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 512 | 6 | 681 |
ELIANA | 9 | 391 | 4 | 466 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 382 | 4 | 517 |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 9 | 368 | 4 | 507 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 8 | 345 | 4 | 471 |
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 327 | 4 | 418 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 321 | 4 | 410 |
RELIGIOSO VES | 7 | 292 | 3 | 359 |
MILAGRES DE JESUS | 7 | 287 | 3 | 387 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 135 | 1 | 153 |
PANICO NA BAND | 3 | 125 | 1 | 149 |
JORNAL DO RIO | 3 | 111 | 1 | 132 |
A LIGA | 2 | 96 | 1 | 118 |
BRASIL URGENTE SB | 2 | 90 | 1 | 110 |
Rede TV! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MMA MAD | 3 | 108 | 1 | 137 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 98 | 1 | 112 |
ENCRENCA | 2 | 97 | 1 | 112 |
TESTE DE FIDELIDADE | 2 | 95 | 1 | 116 |
HAWAI 5 0 | 2 | 95 | 1 | 113 |
TV Brasil | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI | 1 | 41 | 1 | 53 |
CONHECENDO MUSEUS | 1 | 37 | 0 | 38 |
SAMBA NA GAMBOA | 1 | 33 | 0 | 33 |
EU CURTO ESSE SOM NOT | 1 | 28 | 0 | 31 |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 1 | 24 | 0 | 33 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CNT JORNAL | 1 | 24 | 0 | 27 |
CLIPE MUSICAL NOT | 1 | 25 | 0 | 32 |
BALANCO ESPORTIVO NOT | 1 | 22 | 0 | 25 |
BALANCO OLIMPICO | 1 | 22 | 0 | 23 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 17 | 0 | 28 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.