BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 137 | 1 | 164 |
TOP CINE NOTURNO | 3 | 126 | 1 | 153 |
JORNAL DO RIO | 3 | 112 | 1 | 129 |
JUSTICA IMPLACÁVEL | 3 | 108 | 1 | 139 |
OS SIMPSONS VESPERTINO | 2 | 82 | 1 | 115 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CNT JORNAL | 1 | 21 | 0 | 25 |
FALA BAIXADA NOTURNO | 1 | 21 | 0 | 34 |
MINUTO DO VINHO | 0 | 16 | 0 | 18 |
DELES E DELAS NOTURNO | 0 | 17 | 0 | 23 |
CONEXAO ZE AMERICO | 0 | 16 | 0 | 23 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ALDO M FOR Q MUN APRES ESP | 34 | 1.502 | 17 | 1.983 |
A LEI DO AMOR | 30 | 1.310 | 15 | 1.703 |
JORNAL NACIONAL | 27 | 1.209 | 13 | 1.562 |
TELA QUENTE | 27 | 1.176 | 14 | 1.586 |
MINISSÉRIE | 27 | 1.171 | 13 | 1.541 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A TERRA PROMETIDA | 16 | 695 | 8 | 939 |
ESCRAVA MÃE | 11 | 495 | 5 | 631 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 447 | 5 | 584 |
AMOR E INTRIGAS | 9 | 407 | 4 | 512 |
RELIGIOSO VESPERTINO | 9 | 398 | 4 | 504 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 112 | 1 | 153 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 102 | 1 | 164 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 80 | 1 | 107 |
A TARDE É SUA | 1 | 61 | 1 | 67 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOTURNO 1 | 1 | 51 | 1 | 72 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 458 | 6 | 642 |
A PRAÇA E NOSSA NOTURNO | 10 | 421 | 5 | 581 |
CALDEIRÃO DA SORTE MADRUGADA | 10 | 424 | 5 | 592 |
PROGRAMA DO RATINHO | 9 | 391 | 5 | 551 |
CHIQUITITAS | 9 | 389 | 5 | 564 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SOBR RODAS AMER LAT VESPERTINO | 0 | 12 | 0 | 19 |
CULTURA POPULAR VESPERTINO | 0 | 7 | 0 | 7 |
LIMITES HUMANOS VESPERTINO | 0 | 7 | 0 | 6 |
FUTURANDO NOTURNO | 0 | 7 | 0 | 7 |
RIO GRANDE RURAL | 0 | 5 | 0 | 6 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.404,685 domicílios e 11.690,571 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.