TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE RETRO VES | 1 | 25 | 0 | 38 |
FAROIS DO BRASIL NOT | 0 | 20 | 0 | 16 |
FUTEBOL REGIONAL VES | 0 | 17 | 0 | 18 |
CAMINHOS DA REPORTAGEM | 0 | 16 | 0 | 20 |
BRASIL VISTO DO CEU NOT | 0 | 15 | 0 | 17 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 509 | 6 | 679 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 456 | 5 | 597 |
TELE SENA | 8 | 390 | 4 | 544 |
ELIANA | 8 | 386 | 4 | 526 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 368 | 4 | 516 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA RECORD | 9 | 426 | 4 | 541 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 407 | 4 | 511 |
NOVELA 2 – AMOR SM IGUAL | 8 | 372 | 4 | 478 |
NOVELA 3 – O RICO E LAZARO | 8 | 360 | 4 | 496 |
RELIGIOSO VES | 7 | 356 | 4 | 459 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 176 | 2 | 234 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 109 | 1 | 125 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 106 | 1 | 157 |
SUPERPOP | 2 | 82 | 1 | 103 |
FLASH DIA SORTE LOT VIVO NOT | 2 | 73 | 1 | 80 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 36 | 1.719 | 20 | 2.381 |
FUTEBOL QA – JUNIOR BARR X FLAMENGO | 35 | 1.676 | 18 | 2.223 |
JORNAL NACIONAL SS | 32 | 1.530 | 17 | 2.076 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 32 | 1.521 | 17 | 2.051 |
RJTV 2A EDICAO SS | 31 | 1.468 | 16 | 1.957 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TEMPO EXTRA | 0 | 15 | 0 | 19 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 12 | 0 | 15 |
CNT JORNAL | 0 | 11 | 0 | 13 |
WOOHOO NOT 2 | 0 | 9 | 0 | 10 |
ESTILO RAMY NOT 1 | 0 | 8 | 0 | 9 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 2 | 97 | 1 | 145 |
JORNAL DO RIO | 2 | 91 | 1 | 131 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 75 | 1 | 101 |
MMA MAD | 1 | 69 | 1 | 82 |
TERCEIRO TEMPO | 1 | 67 | 1 | 81 |
Fonte: INSTAR. De (02/03 a 08/03/2020) Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.745 domicílios e 12.109 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.