BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 140 | 1 | 167 |
QUARTA NO CINEMA | 3 | 123 | 1 | 170 |
MASTER CHEF | 3 | 114 | 1 | 139 |
BRASIL URGENTE SB | 2 | 110 | 1 | 129 |
JORNAL DO RIO | 2 | 109 | 1 | 128 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CNT JORNAL | 0 | 9 | 0 | 10 |
CONEXAO ZE AMERICO | 0 | 8 | 0 | 13 |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 7 | 0 | 8 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 7 | 0 | 7 |
190 NOT 2 | 0 | 5 | 0 | 6 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – O OUTRO LADO DO PARAÍSO | 42 | 1.881 | 21 | 2.516 |
FLASH JORNAL DA GLOBO VIVO NOT | 38 | 1.727 | 20 | 2.351 |
JORNAL NACIONAL | 33 | 1.490 | 16 | 1.939 |
FUTEBOL QA – TAÇA LIBERTADORES CRUZEIRO X VASCO |
29 | 1.326 | 15 | 1.785 |
FUTEBOL REGIONAL VES – CAMP CARIOCA VASCO X BOTAFOGO RJ |
29 | 1.317 | 15 | 1.720 |
RECORD TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – OS DEZ MANDAMENTOS | 13 | 566 | 6 | 736 |
CIDADE ALERTA RIO | 10 | 469 | 5 | 600 |
NOVELA 3 – APOCALIPSE | 10 | 447 | 5 | 593 |
BALANCO GERAL GRJ | 7 | 323 | 3 | 410 |
DOMINGO SHOW | 7 | 311 | 3 | 391 |
REDE TV! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 128 | 2 | 195 |
SUPERPOP | 2 | 100 | 1 | 127 |
A TARDE E SUA | 2 | 80 | 1 | 93 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 78 | 1 | 107 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 74 | 1 | 106 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 489 | 5 | 632 |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 477 | 5 | 636 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 379 | 4 | 457 |
TELE SENA | 8 | 374 | 4 | 453 |
NOVELA TARDE 1 – CORAÇÃO INDOMÁVEL | 8 | 365 | 4 | 463 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 45 | 0 | 53 |
TERRITORIOS | 1 | 29 | 0 | 37 |
CINE MAZZAROPI NOT | 1 | 28 | 0 | 35 |
SAMBA NA GAMBOA NOT 2 | 1 | 27 | 0 | 29 |
VIRALIZANDO | 1 | 26 | 0 | 26 |
Fonte: Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.