BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 152 | 2 | 175 |
PÂNICO NA BAND | 3 | 122 | 1 | 152 |
MASTER CHEF | 3 | 117 | 1 | 138 |
CINE BAND | 3 | 115 | 1 | 159 |
JORNAL DO RIO | 2 | 108 | 1 | 116 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BALANÇO ESPORTIVO NOT 3 | 1 | 23 | 0 | 31 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 17 | 0 | 25 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 10 | 0 | 14 |
CNT JORNAL | 0 | 10 | 0 | 17 |
CNT NEWS NOT | 0 | 9 | 0 | 12 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A FORÇA DO QUERER |
33 | 1.441 | 16 | 1.897 |
JORNAL NACIONAL | 30 | 1.323 | 14 | 1.690 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 30 | 1.302 | 14 | 1.653 |
NOVELA II ROCK STORY |
29 | 1.273 | 14 | 1.645 |
BIG BROTHER BRASIL | 28 | 1.251 | 15 | 1.698 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II O RICO E LAZARO |
13 | 556 | 6 | 753 |
NOVELA I A ESCRAVA ISAURA |
10 | 445 | 5 | 593 |
HORA DO FARO | 9 | 412 | 4 | 488 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 406 | 5 | 528 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 400 | 5 | 529 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 2 | 93 | 1 | 128 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 91 | 1 | 107 |
A TARDE É SUA | 2 | 74 | 1 | 91 |
SUPERPOP | 1 | 58 | 1 | 79 |
LUCIANA BY NIGHT | 1 | 57 | 1 | 72 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 11 | 475 | 6 | 654 |
CALDEIRÃO DA SORTE MAD | 10 | 444 | 5 | 550 |
TELE SENA | 10 | 429 | 5 | 568 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 420 | 5 | 570 |
TROFÉU IMPRENSA | 9 | 412 | 4 | 505 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MEU LUGAR MAT | 0 | 17 | 0 | 23 |
ETNODOC | 0 | 16 | 0 | 13 |
SAMBA NA GAMBOA NOT | 0 | 16 | 0 | 22 |
CURTA CRIANCA MAT | 0 | 16 | 0 | 13 |
STADIUM VES | 0 | 14 | 0 | 12 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.404,685 domicílios e 11.690,571 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.