BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 4 | 160 | 2 | 198 |
JORNAL DA BAND | 3 | 136 | 1 | 161 |
JORNAL DO RIO | 3 | 111 | 1 | 129 |
PANICO NA BAND | 2 | 108 | 1 | 144 |
CINE BAND | 2 | 93 | 1 | 136 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
RADAR TELEVISION NOT 1 | 0 | 19 | 0 | 19 |
CNT JORNAL | 0 | 19 | 0 | 24 |
BALANCO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 18 | 0 | 25 |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 16 | 0 | 21 |
PROGR MARCO BRASIL NOT | 0 | 14 | 0 | 13 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A FORÇA DO QUERER |
36 | 1.607 | 19 | 2.169 |
FUTEBOL QA COPA SUL AMERICANA PALESTINO X FLAMENGO |
31 | 1.371 | 16 | 1.887 |
JORNAL NACIONAL | 31 | 1.349 | 15 | 1.788 |
RJTV 2A EDICAO | 30 | 1.339 | 15 | 1.744 |
NOVELA II PEGA PEGA |
28 | 1.253 | 14 | 1.648 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA I A ESCRAVA ISAURA |
14 | 596 | 7 | 831 |
NOVELA II O RICO E LÁZARO |
12 | 526 | 6 | 719 |
CIDADE ALERTA RIO | 12 | 507 | 6 | 670 |
RELIGIOSO VES | 9 | 390 | 4 | 479 |
HORA DO FARO | 9 | 380 | 4 | 487 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 2 | 99 | 1 | 118 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 77 | 1 | 121 |
A TARDE E SUA | 2 | 69 | 1 | 79 |
O CEU E O LIMITE | 1 | 53 | 1 | 59 |
SUPERPOP | 1 | 49 | 1 | 60 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 12 | 527 | 6 | 693 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 524 | 6 | 664 |
CALDEIRAO DA SORTE MAD | 11 | 487 | 5 | 630 |
TELE SENA | 11 | 470 | 5 | 588 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 10 | 423 | 5 | 561 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CAMINHOS DA REPORTAGEM NOT | 0 | 21 | 0 | 25 |
FESTIVAL MAZZAROPI VES | 0 | 19 | 0 | 30 |
NACAO NOT 1 | 0 | 17 | 0 | 15 |
SR BRASIL NOT | 0 | 16 | 0 | 16 |
NO MUNDO DA BOLA | 0 | 16 | 0 | 17 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.404,685 domicílios e 11.690,571 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.