GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III BABILÔNIA |
29 | 1.238 | 15 | 1.730 |
MALHAÇÃO | 25 | 1.054 | 12 | 1.437 |
SHOW DE QUINTA FEIRA 1 CHAPA QUENTE |
25 | 1.047 | 13 | 1.459 |
JORNAL NACIONAL | 24 | 1.032 | 12 | 1.384 |
NOVELA II I LOVE PARAISÓPOLIS |
24 | 1.030 | 12 | 1.394 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA OS DEZ MANDAMENTOS |
15 | 642 | 8 | 906 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 395 | 4 | 519 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 375 | 4 | 494 |
DOMINGO ESPETACULAR | 8 | 320 | 4 | 423 |
BALANÇO GERAL GRJ | 7 | 312 | 4 | 408 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 441 | 5 | 616 |
NOVELA NOITE 1 CHIQUITITAS e CUMPLICES DE UM RESGATE |
10 | 419 | 5 | 602 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
10 | 416 | 5 | 594 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 376 | 4 | 512 |
TELE SENA | 9 | 367 | 4 | 508 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 5 | 216 | 3 | 291 |
MASTER CHEF | 4 | 181 | 2 | 264 |
JORNAL DA BAND | 3 | 138 | 1 | 160 |
SÓ RISOS NOT | 3 | 113 | 1 | 148 |
TOP CINE NOT | 2 | 105 | 1 | 145 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL VES CAMP BRAS SERIE B SANTA CRUZ X BOTAFOGO RJ |
3 | 122 | 1 | 147 |
ENCRENCA | 2 | 86 | 1 | 120 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 79 | 1 | 103 |
RJ NOTICIAS | 2 | 66 | 1 | 82 |
90 SEGUNDOS NOT | 1 | 60 | 1 | 65 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SAMBA NA GAMBOA | 0 | 21 | 0 | 24 |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 0 | 21 | 0 | 21 |
COCORICÓ VES | 0 | 18 | 0 | 48 |
RELIGIOSO MAT | 0 | 14 | 0 | 15 |
O BRASIL TEM DISSO | 0 | 13 | 0 | 13 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.