BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF PROF | 5 | 196 | 2 | 255 |
JORNAL DA BAND | 4 | 159 | 2 | 197 |
PÂNICO NA BAND | 3 | 133 | 2 | 182 |
JORNAL DO RIO | 3 | 124 | 1 | 141 |
DEBATE NOT | 3 | 117 | 1 | 146 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 15 | 0 | 24 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 12 | 0 | 14 |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA | 0 | 15 | 0 | 16 |
CNT JORNAL | 0 | 14 | 0 | 16 |
DELES E DELAS NOT | 0 | 12 | 0 | 12 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A LEI DO AMOR |
29 | 1.262 | 14 | 1.644 |
FUTEBOL NOT FUT ELIMINAT COPA MUNDO VIVO BRASIL X BOLIVIA |
29 | 1.256 | 14 | 1.628 |
JORNAL NACIONAL | 28 | 1.229 | 14 | 1.597 |
THE VOICE BRASIL | 28 | 1.205 | 14 | 1.661 |
NOVELA II HAJA CORAÇÃO |
28 | 1.203 | 14 | 1.569 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
16 | 686 | 8 | 960 |
NOVELA I ESCRAVA MÃE |
11 | 460 | 5 | 618 |
CIDADE ALERTA RIO | 10 | 410 | 5 | 521 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 400 | 5 | 531 |
HORA DO FARO | 9 | 388 | 4 | 466 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 150 | 2 | 207 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 102 | 1 | 134 |
A TARDE É SUA | 2 | 75 | 1 | 92 |
DOCUMENTO VERDADE | 2 | 76 | 1 | 89 |
MEGA SENHA | 1 | 60 | 1 | 73 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 514 | 6 | 702 |
NOVELA NOITE 2 CUMPLICES DE UM RESGATE |
10 | 451 | 5 | 612 |
NOVELA NOITE A GATA |
10 | 439 | 5 | 593 |
CALDEIRÃO DA SORTE NOT | 10 | 438 | 5 | 569 |
PRA GANHAR É SÓ RODAR | 10 | 418 | 5 | 598 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI VES | 0 | 16 | 0 | 19 |
SAMBA NA GAMBOA | 0 | 16 | 0 | 18 |
CURTA OS CURTAS VES | 0 | 12 | 0 | 13 |
FUTURANDO NOT | 0 | 12 | 0 | 11 |
EXPEDIÇÕES VES 1 | 0 | 11 | 0 | 13 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.