BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JUSTIÇA IMPLACÁVEL | 3 | 125 | 1 | 166 |
PÂNICO NA BAND | 3 | 121 | 1 | 158 |
JORNAL DA BAND | 3 | 116 | 1 | 138 |
FATMAGUL FORÇA AMOR | 2 | 93 | 1 | 105 |
JORNAL DO RIO | 2 | 93 | 1 | 109 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DELES E DELAS NOT | 0 | 16 | 0 | 16 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 13 | 0 | 15 |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA | 0 | 12 | 0 | 20 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 13 | 0 | 16 |
CNT JORNAL | 0 | 13 | 0 | 17 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A REGRA DO JOGO |
32 | 1.369 | 16 | 1.816 |
NOVELA II TOTALMENTE DEMAIS |
27 | 1.165 | 13 | 1.498 |
JORNAL NACIONAL | 26 | 1.116 | 12 | 1.430 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 24 | 1.060 | 12 | 1.354 |
MINISSERIE LIGAÇÕES PERIGOSAS |
23 | 1,016 | 12 | 1.340 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA REI DAVI |
10 | 431 | 5 | 574 |
NOVELA DA TARDE 1 PROVA DE AMOR |
8 | 367 | 4 | 494 |
BALANÇO GERAL GRJ | 8 | 351 | 4 | 451 |
RELIGIOSO VES | 8 | 345 | 4 | 442 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 334 | 4 | 431 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 2 | 101 | 1 | 144 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 86 | 1 | 112 |
SUPERPOP | 2 | 85 | 1 | 103 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 82 | 1 | 109 |
MEGA SENHA | 2 | 77 | 1 | 83 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 12 | 508 | 6 | 724 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 416 | 4 | 520 |
TELA DE SUCESSOS | 10 | 412 | 5 | 579 |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE |
9 | 396 | 5 | 542 |
CARROSSEL DESENHO | 9 | 384 | 4 | 514 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
O PLANETA AZUL FUTEBOL VES COPA SÃO PAULO JUNIOR NACIONAL SP X VASCO |
1 | 26 | 0 | 25 |
MATRIARCAS DA SAVANA | 0 | 19 | 0 | 31 |
CINE NACIONAL NOT | 0 | 18 | 0 | 27 |
REPÓRTER BRASIL NOT | 0 | 16 | 0 | 18 |
SEM CENSURA | 0 | 14 | 0 | 18 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.334,578 domicílios e 11.603,768 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.