BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 2 | 109 | 1 | 137 |
DOMINGO NO CINEMA | 2 | 81 | 1 | 128 |
JORNAL DO RIO | 2 | 94 | 1 | 113 |
QUARTA NO CINEMA | 1 | 66 | 1 | 90 |
CINE MAIS | 1 | 66 | 1 | 78 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CNT JORNAL | 0 | 11 | 0 | 12 |
WOOHOO NOT | 0 | 8 | 0 | 12 |
TEMPO EXTRA | 0 | 5 | 0 | 9 |
CNT ESPORTE | 0 | 7 | 0 | 8 |
CNT NOTICIAS RJ NOT | 0 | 7 | 0 | 6 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CARNAVAL VES | 29 | 1.334 | 15 | 1.764 |
NOVELA III – O SÉTIMO GUARDIÃO | 28 | 1.310 | 14 | 1.707 |
JORNAL NACIONAL | 27 | 1.228 | 13 | 1.587 |
RJTV 2A EDICAO | 24 | 1.121 | 12 | 1.408 |
NOVELA II – VERÃO 90 | 24 | 1.094 | 12 | 1.400 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA | 12 | 539 | 6 | 705 |
NOVELA 3 – JESUS | 11 | 489 | 5 | 651 |
CIDADE ALERTA RIO | 10 | 464 | 5 | 616 |
CINE RECORD ESPECIAL NOT | 9 | 404 | 5 | 602 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 450 | 5 | 597 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 171 | 2 | 253 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 119 | 1 | 140 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 117 | 1 | 130 |
SENSACIONAL NOT | 2 | 90 | 1 | 123 |
OPERACAO DE RISCO VES | 1 | 61 | 1 | 102 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 524 | 6 | 698 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 537 | 6 | 661 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 9 | 399 | 5 | 603 |
SERIE ESPECIAL | 8 | 382 | 5 | 575 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 8 | 356 | 4 | 525 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 55 | 1 | 72 |
NOSSO ZOOLOGICO NOT 1 | 0 | 20 | 0 | 34 |
NOSSO ZOOLOGICO VES | 1 | 26 | 0 | 34 |
FILME VES | 1 | 30 | 0 | 33 |
TV BRASIL ANIMADA MAT | 1 | 25 | 0 | 30 |
Fonte: Media Workstation. De 04/03/19 – 10/03/2019. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.617,5domicílios e 11.844,0 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.