BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 4 | 182 | 2 | 207 |
MASTER CHEF | 3 | 126 | 1 | 165 |
JORNAL DA BAND | 3 | 120 | 1 | 144 |
SÓ RISOS NOT | 3 | 114 | 1 | 144 |
FUTEBOL VES 1 LIGA CAMPEÕES EUROPA BARCELONA X ATL MADRID |
3 | 111 | 1 | 115 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 20 | 0 | 22 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 17 | 0 | 17 |
SHOW DE PESCA NOT 1 | 0 | 16 | 0 | 20 |
BALANÇO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 15 | 0 | 18 |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA | 0 | 14 | 0 | 17 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BIG BROTHER BRASIL | 34 | 1.452 | 17 | 1.935 |
NOVELA II TOTALMENTE DEMAIS |
32 | 1.381 | 15 | 1.778 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 30 | 1.302 | 14 | 1.666 |
NOVELA III VELHO CHICO |
29 | 1.270 | 14 | 1.676 |
JORNAL NACIONAL | 28 | 1.215 | 13 | 1.563 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II OS DEZ MANDAMENTOS |
18 | 762 | 9 | 1.031 |
RELIGIOSO VES | 11 | 465 | 5 | 580 |
JORNAL DA RECORD | 11 | 464 | 5 | 605 |
NOVELA DA TARDE 1 PROVA DE AMOR |
10 | 432 | 5 | 560 |
CÂMERA RECORD | 10 | 423 | 5 | 530 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 175 | 2 | 261 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 95 | 1 | 124 |
A TARDE É SUA | 2 | 87 | 1 | 108 |
SUPERPOP | 2 | 65 | 1 | 81 |
MEGA SENHA | 1 | 55 | 1 | 74 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRAÇA E NOSSA NOT | 12 | 499 | 6 | 690 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 493 | 6 | 693 |
CALDEIRÃO DA SORTE MAD | 11 | 465 | 5 | 634 |
NOVELA TARDE 2 ABISMO DE PAIXÃO |
9 | 409 | 5 | 524 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 405 | 5 | 534 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
AMOR ANIMAL | 1 | 29 | 0 | 36 |
CINE NACIONAL NOT | 0 | 22 | 0 | 25 |
CAMINHOS DA REPORTAGEM | 0 | 19 | 0 | 23 |
SAMBA NA GAMBOA | 0 | 15 | 0 | 19 |
PROGRAMA ESPECIAL VES | 0 | 14 | 0 | 19 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.334,578 domicílios e 11.603,768 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.