BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE BAND | 4 | 163 | 2 | 258 |
JORNAL DA BAND | 3 | 147 | 1 | 172 |
JORNAL DO RIO | 2 | 99 | 1 | 115 |
PESADELO NA COZINHA | 2 | 96 | 1 | 120 |
PLANETA TERRA | 2 | 77 | 1 | 90 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DELES E DELAS NOT | 0 | 16 | 0 | 15 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 10 | 0 | 10 |
CNT JORNAL | 0 | 9 | 0 | 9 |
BALANCO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 9 | 0 | 12 |
ALO MEU POV MARCO BR | 0 | 8 | 0 | 6 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III O OUTRO LADO DO PARAÍSO |
40 | 1.814 | 20 | 2.380 |
JORNAL NACIONAL | 33 | 1.478 | 16 | 1.904 |
RJTV 2A EDICAO | 28 | 1.247 | 14 | 1.606 |
BIG BROTHER BRASIL | 26 | 1.188 | 13 | 1.595 |
NOVELA II DEUS SALVE O REI |
26 | 1.156 | 13 | 1.500 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 3 APOCALIPSE |
9 | 404 | 5 | 540 |
NOVELA 2 OS DEZ MANDAMENTOS |
9 | 398 | 4 | 507 |
RELIGIOSO VES | 8 | 375 | 4 | 453 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 366 | 4 | 447 |
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 359 | 4 | 433 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SUPERPOP | 3 | 118 | 1 | 139 |
ENCRENCA | 3 | 114 | 1 | 157 |
A TARDE E SUA | 2 | 84 | 1 | 90 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 71 | 1 | 79 |
TV FAMA | 2 | 68 | 1 | 89 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 12 | 529 | 6 | 698 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 9 | 413 | 4 | 443 |
PROGRAMA DO RATINHO | 8 | 365 | 4 | 465 |
CINE ESPETACULAR | 8 | 348 | 4 | 486 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 7 | 334 | 4 | 430 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
RELIGIOSO MAT | 0 | 17 | 0 | 17 |
PARTIU BRASIL | 0 | 11 | 0 | 11 |
SOM NA RURAL VES | 0 | 11 | 0 | 11 |
REPORTER BRASIL NOT | 0 | 10 | 0 | 10 |
CARNAVAL VES | 0 | 9 | 0 | 10 |
Fonte: Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.