BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 152 | 2 | 179 |
JUSTICA IMPLACAVEL | 3 | 152 | 2 | 188 |
MASTER CHEF | 3 | 139 | 2 | 179 |
SESSAO LIVRE VES | 3 | 119 | 1 | 162 |
JORNAL DO RIO | 2 | 112 | 1 | 128 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BALANCO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
ESTILO RAMY | 0 | 8 | 0 | 9 |
DELES E DELAS NOT | 0 | 8 | 0 | 9 |
CNT JORNAL | 0 | 7 | 0 | 7 |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 6 | 0 | 7 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – O OUTRO LADO DO PARAÍSO | 43 | 1.950 | 22 | 2.612 |
JORNAL NACIONAL | 34 | 1.537 | 17 | 2.002 |
FUTEBOL REGIONAL QA CAMP CARIOCA BOA VISTA RJ X FLAMENGO |
31 | 1.419 | 16 | 1.849 |
RJTV 2A EDICAO | 30 | 1.362 | 15 | 1.767 |
BIG BROTHER BRASIL | 30 | 1.339 | 15 | 1.831 |
RECORD TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – OS DEZ MANDAMENTOS | 11 | 517 | 5 | 640 |
NOVELA 3 – APOCALIPSE | 9 | 427 | 5 | 543 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 422 | 4 | 515 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 379 | 4 | 459 |
RELIGIOSO VES | 8 | 365 | 4 | 435 |
REDE TV! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 146 | 1 | 173 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 112 | 1 | 146 |
SUPERPOP | 2 | 107 | 1 | 138 |
A TARDE E SUA | 2 | 80 | 1 | 98 |
ENCRENCA MAD | 1 | 65 | 1 | 103 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 512 | 6 | 687 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 479 | 5 | 609 |
CINE ESPETACULAR | 9 | 394 | 4 | 496 |
TELE SENA | 8 | 376 | 4 | 484 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 358 | 4 | 453 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 43 | 0 | 49 |
BRINC COM A CIENCIA VES | 1 | 30 | 0 | 37 |
PASSADO DA HORA | 1 | 27 | 0 | 37 |
TERRITORIOS | 1 | 25 | 0 | 30 |
CINE MAZZAROPI NOT | 0 | 21 | 0 | 21 |
Fonte: Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.