BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 137 | 1 | 174 |
MASTER CHEF PROF | 3 | 123 | 1 | 152 |
JORNAL DO RIO | 2 | 113 | 1 | 141 |
AGORA E DOMINGO 1 | 2 | 80 | 1 | 107 |
AGORA E DOMINGO 2 | 2 | 81 | 1 | 106 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CNT JORNAL | 0 | 14 | 0 | 16 |
WOOHOO NOT | 0 | 7 | 0 | 7 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 7 | 0 | 6 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 6 | 0 | 6 |
CHEIA DE ASSUNTO | 0 | 4 | 0 | 4 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – SEGUNDO SOL | 42 | 1.915 | 22 | 2.567 |
O SETIMO GUARDIAO APRES ESP | 35 | 1.578 | 17 | 2.064 |
JORNAL NACIONAL | 33 | 1.504 | 16 | 1.940 |
GLOBO REPORTER | 28 | 1.289 | 15 | 1.722 |
SHOW DE TERCA FEIRA 1 – SOB PRESSÃO | 27 | 1.214 | 14 | 1.645 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA | 11 | 513 | 6 | 694 |
CIDADE ALERTA RIO | 11 | 520 | 6 | 669 |
NOVELA 3 – JESUS | 10 | 462 | 5 | 627 |
RELIGIOSO VES | 9 | 394 | 4 | 511 |
A FAZENDA | 8 | 369 | 4 | 503 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 149 | 2 | 245 |
ENCRENCA | 4 | 160 | 2 | 245 |
SUPERPOP | 2 | 91 | 1 | 119 |
MEGA SENHA | 2 | 72 | 1 | 116 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 100 | 1 | 111 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 555 | 6 | 700 |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 490 | 6 | 667 |
PROGRAMA DO RATINHO | 8 | 378 | 4 | 513 |
ELIANA | 9 | 399 | 4 | 503 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 364 | 4 | 482 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GABY ESTRELLA | 1 | 46 | 1 | 70 |
CINE MAZZAROPI NOT 1 | 1 | 41 | 0 | 49 |
A GRANDE VIAGEM VES | 1 | 38 | 0 | 47 |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 33 | 0 | 42 |
MILAGRE DE STA LUZIA VES | 1 | 34 | 0 | 36 |
Fonte: Media Workstation. De 05/10/2018 – 11/11/2018. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.