BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF PROF | 6 | 249 | 3 | 354 |
JORNAL DA BAND | 4 | 153 | 2 | 190 |
PÂNICO NA BAND | 3 | 147 | 2 | 196 |
FUT LIGA CAMPEÕES EUROPA VIVO REAL MADRID X B DORTMUND |
3 | 136 | 1 | 157 |
TOP CINE NOTURNO | 3 | 133 | 1 | 171 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 21 | 0 | 36 |
CONEXÃO ZÉ AMÉRICO | 0 | 18 | 0 | 23 |
CNT JORNAL | 0 | 17 | 0 | 17 |
DELES E DELAS NOTURNO | 0 | 15 | 0 | 24 |
FALA BAIXADA NOTURNO | 0 | 15 | 0 | 19 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A LEI DO AMOR | 29 | 1.275 | 15 | 1.696 |
JORNAL NACIONAL | 28 | 1.201 | 14 | 1.573 |
FANTÁSTICO | 27 | 1.152 | 13 | 1.473 |
GLOBO REPÓRTER | 26 | 1.128 | 13 | 1.485 |
THE VOICE BRASIL | 26 | 1.123 | 13 | 1.490 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A TERRA PROMETIDA | 15 | 669 | 8 | 949 |
ECRAVA MÃE | 11 | 478 | 6 | 664 |
JORNAL DA RECORD | 11 | 463 | 6 | 639 |
HORA DO FARO | 10 | 433 | 5 | 543 |
GUGU | 10 | 414 | 5 | 528 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 119 | 1 | 166 |
SUPERPOP | 2 | 99 | 1 | 120 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 94 | 1 | 140 |
A TARDE É SUA | 2 | 88 | 1 | 107 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 68 | 1 | 84 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 493 | 6 | 697 |
A PRAÇA É NOSSA NOTURNO | 11 | 487 | 6 | 676 |
CHIQUITITAS | 11 | 470 | 5 | 607 |
TELA DE SUCESSOS | 11 | 463 | 5 | 580 |
PRA GANHAR E SÓ RODAR | 10 | 452 | 5 | 583 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL VISTO DO CÉU NOTURNO | 0 | 19 | 0 | 25 |
ROSSELLA NOTURNO | 0 | 17 | 0 | 23 |
CONHECENDO MUSEUS MATUTINO | 0 | 13 | 0 | 15 |
BAHIA DE TODOS CANTOS MATUTINO | 0 | 14 | 0 | 15 |
SAMBA NA GAMBOA | 0 | 12 | 0 | 16 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.