TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE RETRO VES | 1 | 52 | 1 | 70 |
OS MIST EVOLUCAO VES | 1 | 27 | 0 | 33 |
CINE NACIONAL VES | 0 | 24 | 0 | 33 |
TV BRASIL ANIMADA NOT | 0 | 22 | 0 | 20 |
FORTES DO BRASIL NOT | 0 | 21 | 0 | 29 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 485 | 5 | 649 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 437 | 5 | 586 |
TELE SENA | 8 | 394 | 5 | 563 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 378 | 4 | 527 |
PRONUNCIAMENTO | 8 | 371 | 4 | 521 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PRONUNCIAMENTO | 10 | 451 | 5 | 590 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 416 | 5 | 560 |
NOVELA 3 – O RICO E LÁZARO | 9 | 416 | 5 | 590 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 408 | 5 | 549 |
NOVELA 2 – AMOR SEM IGUAL | 8 | 401 | 5 | 553 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 167 | 2 | 255 |
ALERTA NACIONAL NOT | 3 | 119 | 1 | 153 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 113 | 1 | 136 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 87 | 1 | 128 |
FLASH QUINA LOT VIVO NOT | 2 | 85 | 1 | 117 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 34 | 1.602 | 19 | 2.332 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 32 | 1.532 | 18 | 2.233 |
JORNAL NACIONAL SS | 31 | 1.486 | 17 | 2.113 |
JORNAL NACIONAL SB | 30 | 1.433 | 17 | 2.008 |
BIG BROTHER BRASIL | 30 | 1.430 | 17 | 2.107 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PRONUNCIAMENTO | 1 | 66 | 1 | 111 |
FALA BAIXADA MAD | 0 | 13 | 0 | 22 |
TUD MAIS UM POUC | 0 | 12 | 0 | 21 |
RELIGIOSO MAT | 0 | 11 | 0 | 18 |
SHOW DE PESCA NOT 2 | 0 | 10 | 0 | 11 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE BAND VES | 3 | 155 | 1 | 178 |
DOMINGO NO CINEMA | 3 | 150 | 2 | 189 |
SESSAO ESPECIAL NOT | 3 | 141 | 2 | 190 |
PRONUNCIAMENTO | 3 | 138 | 2 | 197 |
ORANGE THE N BLACK | 3 | 121 | 1 | 139 |
Fonte: INSTAR. De 06/04/2020 a 12/04/2020 Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.745 domicílios e 12.109 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.