GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A REGRA DO JOGO |
31 | 1.298 | 15 | 1.772 |
NOVELA II TOTALMENTE DEMAIS |
27 | 1.131 | 13 | 1.513 |
JORNAL NACIONAL | 26 | 1,103 | 12 | 1,448 |
TELA QUENTE | 25 | 1.070 | 13 | 1.469 |
SHOW DE TERÇA FEIRA 1 MISTER BRAU |
25 | 1.036 | 12 | 1.440 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA REI DAVI |
13 | 541 | 6 | 698 |
BATALHA CONF BRASIL | 11 | 483 | 5 | 618 |
A FAZENDA | 11 | 468 | 5 | 608 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 407 | 4 | 511 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 372 | 4 | 480 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 442 | 6 | 650 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 10 | 421 | 5 | 562 |
PROGRAMA DO RATINHO | 9 | 392 | 5 | 543 |
NOVELA NOITE 2 – CARROSSEL | 9 | 373 | 4 | 507 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 365 | 4 | 487 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 4 | 167 | 2 | 254 |
FUTEBOL VES 1 LIGA CAMPEÕES EUROPA B LEVERKUSEN X BARCELONA |
4 | 164 | 2 | 196 |
JORNAL DA BAND | 3 | 142 | 1 | 160 |
MASTER CHEF JUNIOR | 3 | 117 | 1 | 147 |
FUTEBOL VESP TORN INT NATAL FEM BRASIL X MÉXICO |
2 | 111 | 1 | 117 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 2 | 98 | 1 | 146 |
MEGA SENHA | 2 | 87 | 1 | 94 |
A TARDE É SUA | 2 | 82 | 1 | 97 |
ENCRENCA MAD | 2 | 75 | 1 | 84 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 1 | 57 | 1 | 66 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOCUMENTÁRIO NOT | 0 | 12 | 0 | 14 |
FESTIVAL MAZZAROPI | 0 | 12 | 0 | 20 |
OPÇÃO SAÚDE | 0 | 12 | 0 | 13 |
O PLANETA AZUL NOT | 0 | 10 | 0 | 18 |
NOVA AFRICA VESP | 0 | 10 | 0 | 11 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A CARA DO BRASIL | 0 | 18 | 0 | 24 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 18 | 0 | 18 |
CNT JORNAL | 0 | 16 | 0 | 20 |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 15 | 0 | 17 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 14 | 0 | 20 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.